Title: Dutch electricity price April 2021: average €0.054 per kWh
Canonical: https://erevergelijken.eu/en/electricity-price/2021-04/
Language: en
Last modified: 2026-09-27
Source: EREVergelijken.eu (the ERE Team), CC BY 4.0 for the data

Electricity price per month

# Dutch electricity price April 2021

An average of €0.054 per kWh on the Dutch day-ahead market, excluding VAT and energy tax. With energy tax and VAT €0.216. In April 2020 it was €0.019.

-   €0.054/kWh average in April 2021 ▲+183% vs 2020

-   €0.010/kWh cheapest day: Monday, April 5

-   €0.073/kWh most expensive day: Tuesday, April 20

-   7hours with a negative price ■2020: 27 h

Per day

## April 2021, day by day

The average market price of every day, with the same day in April 2020 as a line. Smart charging in the 4 cheapest hours of the day cost €0.035 on average, in the evening between 6 and 10 pm €0.069.

Average market price per day, April 2021

Per kWh, excl. VAT and energy tax

See the figures+

Average market price per day in € per kWh, April 2021
| Day | April 2021 | April 2020 |
| --- | --- | --- |
| Apr 1 | €0.051 | €0.023 |
| Apr 2 | €0.045 | €0.022 |
| Apr 3 | €0.039 | €0.023 |
| Apr 4 | €0.030 | €0.020 |
| Apr 5 | €0.010 | €0.007 |
| Apr 6 | €0.041 | €0.017 |
| Apr 7 | €0.052 | €0.023 |
| Apr 8 | €0.056 | €0.026 |
| Apr 9 | €0.056 | €0.023 |
| Apr 10 | €0.058 | €0.023 |
| Apr 11 | €0.049 | €0.021 |
| Apr 12 | €0.058 | €0.013 |
| Apr 13 | €0.054 | €-0.005 |
| Apr 14 | €0.067 | €0.023 |
| Apr 15 | €0.061 | €0.021 |
| Apr 16 | €0.059 | €0.023 |
| Apr 17 | €0.060 | €0.024 |
| Apr 18 | €0.061 | €0.021 |
| Apr 19 | €0.071 | €0.012 |
| Apr 20 | €0.073 | €0.012 |
| Apr 21 | €0.056 | €0.011 |
| Apr 22 | €0.056 | €0.014 |
| Apr 23 | €0.062 | €0.026 |
| Apr 24 | €0.053 | €0.021 |
| Apr 25 | €0.037 | €0.019 |
| Apr 26 | €0.060 | €0.018 |
| Apr 27 | €0.057 | €0.023 |
| Apr 28 | €0.058 | €0.024 |
| Apr 29 | €0.058 | €0.022 |
| Apr 30 | €0.067 | €0.019 |

[Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0)

A year earlier

## April 2021 against April 2020

The average market price was higher: €0.054 against €0.019 per kWh (+183%).

April 2021 compared with April 2020, market price in € per kWh
| Per kWh, market price | April 2021 | April 2020 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| Average | €0.054 | €0.019 | +€0.035 |
| Smart: 4 cheapest hours | €0.035 | €0.008 | +€0.027 |
| Evening (6 to 10 pm) | €0.069 | €0.030 | +€0.039 |
| Lowest quarter hour or hour | €-0.037 | €-0.079 | +€0.042 |
| Highest quarter hour or hour | €0.125 | €0.048 | +€0.077 |
| Hours with a negative price | 7 | 27 | \-20 |
| Average with energy tax and VAT | €0.216 | €0.174 | +€0.042 |

Energy tax and VAT of that year; without the supplier’s markup. Current month: up to the last day with prices.

Every day

## Electricity price per day in April 2021

Per kWh, market price (day-ahead), excl. VAT and energy tax. Cheapest 3 hours: the 3 consecutive hours with the lowest average price that day.

Electricity price per day in April 2021, € per kWh
| Day | Average | Lowest | Highest | Smart | Evening | Cheapest 3 hours | Hours < 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ThuApr 1 | €0.051 | €0.034 | €0.071 | €0.038 | €0.062 | 13:00 (€0.037) | 0 |
| FriApr 2 | €0.045 | €0.012 | €0.061 | €0.024 | €0.047 | 15:00 (€0.022) | 0 |
| SatApr 3 | €0.039 | €0.010 | €0.058 | €0.017 | €0.053 | 14:00 (€0.015) | 0 |
| SunApr 4 | €0.030 | €0.0001 | €0.047 | €0.003 | €0.040 | 14:00 (€0.001) | 0 |
| MonApr 5 | €0.010 | €-0.037 | €0.049 | €-0.034 | €0.040 | 13:00 (€-0.036) | 5 |
| TueApr 6 | €0.041 | €0.016 | €0.095 | €0.017 | €0.063 | 01:00 (€0.017) | 0 |
| WedApr 7 | €0.052 | €0.037 | €0.082 | €0.038 | €0.066 | 13:00 (€0.038) | 0 |
| ThuApr 8 | €0.056 | €0.031 | €0.099 | €0.038 | €0.061 | 14:00 (€0.040) | 0 |
| FriApr 9 | €0.056 | €0.036 | €0.086 | €0.037 | €0.079 | 00:00 (€0.037) | 0 |
| SatApr 10 | €0.058 | €0.042 | €0.069 | €0.047 | €0.066 | 14:00 (€0.051) | 0 |
| SunApr 11 | €0.049 | €0.041 | €0.067 | €0.042 | €0.061 | 14:00 (€0.042) | 0 |
| MonApr 12 | €0.058 | €0.039 | €0.100 | €0.040 | €0.077 | 13:00 (€0.039) | 0 |
| TueApr 13 | €0.054 | €0.041 | €0.088 | €0.042 | €0.069 | 13:00 (€0.042) | 0 |
| WedApr 14 | €0.067 | €0.048 | €0.125 | €0.050 | €0.089 | 14:00 (€0.050) | 0 |
| ThuApr 15 | €0.061 | €0.044 | €0.118 | €0.046 | €0.069 | 12:00 (€0.046) | 0 |
| FriApr 16 | €0.059 | €0.048 | €0.096 | €0.049 | €0.069 | 12:00 (€0.049) | 0 |
| SatApr 17 | €0.060 | €0.048 | €0.078 | €0.049 | €0.073 | 13:00 (€0.048) | 0 |
| SunApr 18 | €0.061 | €0.048 | €0.081 | €0.049 | €0.075 | 14:00 (€0.049) | 0 |
| MonApr 19 | €0.071 | €0.048 | €0.117 | €0.051 | €0.093 | 13:00 (€0.050) | 0 |
| TueApr 20 | €0.073 | €0.049 | €0.110 | €0.051 | €0.095 | 11:00 (€0.051) | 0 |
| WedApr 21 | €0.056 | €0.033 | €0.088 | €0.036 | €0.067 | 14:00 (€0.035) | 0 |
| ThuApr 22 | €0.056 | €0.032 | €0.084 | €0.033 | €0.073 | 13:00 (€0.033) | 0 |
| FriApr 23 | €0.062 | €0.039 | €0.084 | €0.042 | €0.075 | 13:00 (€0.041) | 0 |
| SatApr 24 | €0.053 | €0.020 | €0.073 | €0.025 | €0.066 | 14:00 (€0.023) | 0 |
| SunApr 25 | €0.037 | €-0.007 | €0.068 | €-0.002 | €0.064 | 14:00 (€-0.003) | 2 |
| MonApr 26 | €0.060 | €0.042 | €0.084 | €0.043 | €0.075 | 14:00 (€0.043) | 0 |
| TueApr 27 | €0.057 | €0.041 | €0.083 | €0.043 | €0.073 | 13:00 (€0.042) | 0 |
| WedApr 28 | €0.058 | €0.045 | €0.086 | €0.047 | €0.069 | 11:00 (€0.046) | 0 |
| ThuApr 29 | €0.058 | €0.045 | €0.085 | €0.048 | €0.068 | 14:00 (€0.047) | 0 |
| FriApr 30 | €0.067 | €0.051 | €0.086 | €0.051 | €0.079 | 13:00 (€0.051) | 0 |

Price per hour; lowest and highest are per hour. Green: below zero. Dutch time. Source: [Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0).
