Title: Dutch electricity price March 2022: average €0.261 per kWh
Canonical: https://erevergelijken.eu/en/electricity-price/2022-03/
Language: en
Last modified: 2026-09-27
Source: EREVergelijken.eu (the ERE Team), CC BY 4.0 for the data

Electricity price per month

# Dutch electricity price March 2022

An average of €0.261 per kWh on the Dutch day-ahead market, excluding VAT and energy tax. With energy tax and VAT €0.397. In March 2021 it was €0.049.

-   €0.261/kWh average in March 2022 ▲+434% vs 2021

-   €0.148/kWh cheapest day: Saturday, March 19

-   €0.443/kWh most expensive day: Tuesday, March 8

-   8hours with a negative price ■2021: 14 h

Per day

## March 2022, day by day

The average market price of every day, with the same day in March 2021 as a line. Smart charging in the 4 cheapest hours of the day cost €0.174 on average, in the evening between 6 and 10 pm €0.332.

Average market price per day, March 2022

Per kWh, excl. VAT and energy tax

See the figures+

Average market price per day in € per kWh, March 2022
| Day | March 2022 | March 2021 |
| --- | --- | --- |
| Mar 1 | €0.252 | €0.049 |
| Mar 2 | €0.244 | €0.053 |
| Mar 3 | €0.331 | €0.051 |
| Mar 4 | €0.353 | €0.054 |
| Mar 5 | €0.332 | €0.048 |
| Mar 6 | €0.330 | €0.045 |
| Mar 7 | €0.393 | €0.047 |
| Mar 8 | €0.443 | €0.062 |
| Mar 9 | €0.432 | €0.060 |
| Mar 10 | €0.311 | €0.049 |
| Mar 11 | €0.184 | €0.035 |
| Mar 12 | €0.223 | €0.049 |
| Mar 13 | €0.201 | €0.023 |
| Mar 14 | €0.276 | €0.036 |
| Mar 15 | €0.271 | €0.052 |
| Mar 16 | €0.266 | €0.056 |
| Mar 17 | €0.231 | €0.057 |
| Mar 18 | €0.227 | €0.064 |
| Mar 19 | €0.148 | €0.054 |
| Mar 20 | €0.150 | €0.051 |
| Mar 21 | €0.217 | €0.044 |
| Mar 22 | €0.232 | €0.060 |
| Mar 23 | €0.232 | €0.058 |
| Mar 24 | €0.233 | €0.054 |
| Mar 25 | €0.242 | €0.056 |
| Mar 26 | €0.183 | €0.050 |
| Mar 27 | €0.198 | €0.024 |
| Mar 28 | €0.216 | €0.025 |
| Mar 29 | €0.234 | €0.039 |
| Mar 30 | €0.248 | €0.054 |
| Mar 31 | €0.258 | €0.056 |

[Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0)

A year earlier

## March 2022 against March 2021

The average market price was higher: €0.261 against €0.049 per kWh (+434%).

March 2022 compared with March 2021, market price in € per kWh
| Per kWh, market price | March 2022 | March 2021 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| Average | €0.261 | €0.049 | +€0.212 |
| Smart: 4 cheapest hours | €0.174 | €0.031 | +€0.143 |
| Evening (6 to 10 pm) | €0.332 | €0.064 | +€0.268 |
| Lowest quarter hour or hour | €-0.023 | €-0.050 | +€0.027 |
| Highest quarter hour or hour | €0.700 | €0.120 | +€0.580 |
| Hours with a negative price | 8 | 14 | \-6 |
| Average with energy tax and VAT | €0.397 | €0.210 | +€0.187 |

Energy tax and VAT of that year; without the supplier’s markup. Current month: up to the last day with prices.

Every day

## Electricity price per day in March 2022

Per kWh, market price (day-ahead), excl. VAT and energy tax. Cheapest 3 hours: the 3 consecutive hours with the lowest average price that day.

Electricity price per day in March 2022, € per kWh
| Day | Average | Lowest | Highest | Smart | Evening | Cheapest 3 hours | Hours < 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TueMar 1 | €0.252 | €0.169 | €0.363 | €0.178 | €0.330 | 00:00 (€0.175) | 0 |
| WedMar 2 | €0.244 | €0.180 | €0.305 | €0.205 | €0.269 | 12:00 (€0.200) | 0 |
| ThuMar 3 | €0.331 | €0.199 | €0.410 | €0.237 | €0.389 | 11:00 (€0.228) | 0 |
| FriMar 4 | €0.353 | €0.274 | €0.410 | €0.290 | €0.397 | 12:00 (€0.285) | 0 |
| SatMar 5 | €0.332 | €0.200 | €0.409 | €0.214 | €0.398 | 10:00 (€0.218) | 0 |
| SunMar 6 | €0.330 | €0.199 | €0.454 | €0.210 | €0.434 | 09:00 (€0.210) | 0 |
| MonMar 7 | €0.393 | €0.260 | €0.515 | €0.276 | €0.453 | 12:00 (€0.271) | 0 |
| TueMar 8 | €0.443 | €0.201 | €0.700 | €0.216 | €0.621 | 11:00 (€0.211) | 0 |
| WedMar 9 | €0.432 | €0.235 | €0.605 | €0.279 | €0.537 | 11:00 (€0.267) | 0 |
| ThuMar 10 | €0.311 | €0.170 | €0.453 | €0.187 | €0.377 | 12:00 (€0.178) | 0 |
| FriMar 11 | €0.184 | €0.0000 | €0.350 | €0.010 | €0.290 | 12:00 (€0.004) | 0 |
| SatMar 12 | €0.223 | €0.166 | €0.366 | €0.167 | €0.324 | 01:00 (€0.167) | 0 |
| SunMar 13 | €0.201 | €0.065 | €0.391 | €0.100 | €0.338 | 11:00 (€0.090) | 0 |
| MonMar 14 | €0.276 | €0.208 | €0.435 | €0.212 | €0.378 | 12:00 (€0.212) | 0 |
| TueMar 15 | €0.271 | €0.240 | €0.405 | €0.241 | €0.320 | 02:00 (€0.242) | 0 |
| WedMar 16 | €0.266 | €0.212 | €0.319 | €0.229 | €0.287 | 12:00 (€0.227) | 0 |
| ThuMar 17 | €0.231 | €0.164 | €0.347 | €0.172 | €0.297 | 01:00 (€0.170) | 0 |
| FriMar 18 | €0.227 | €0.187 | €0.292 | €0.194 | €0.257 | 11:00 (€0.196) | 0 |
| SatMar 19 | €0.148 | €-0.023 | €0.296 | €-0.009 | €0.244 | 12:00 (€-0.012) | 3 |
| SunMar 20 | €0.150 | €-0.019 | €0.348 | €-0.010 | €0.286 | 11:00 (€-0.014) | 4 |
| MonMar 21 | €0.217 | €0.150 | €0.337 | €0.158 | €0.280 | 12:00 (€0.153) | 0 |
| TueMar 22 | €0.232 | €0.173 | €0.351 | €0.181 | €0.298 | 11:00 (€0.177) | 0 |
| WedMar 23 | €0.232 | €0.165 | €0.374 | €0.176 | €0.317 | 11:00 (€0.172) | 0 |
| ThuMar 24 | €0.233 | €0.180 | €0.371 | €0.187 | €0.309 | 12:00 (€0.184) | 0 |
| FriMar 25 | €0.242 | €0.170 | €0.340 | €0.177 | €0.285 | 12:00 (€0.174) | 0 |
| SatMar 26 | €0.183 | €-0.003 | €0.292 | €0.005 | €0.267 | 11:00 (€0.001) | 1 |
| SunMar 27 | €0.198 | €0.078 | €0.276 | €0.100 | €0.251 | 13:00 (€0.086) | 0 |
| MonMar 28 | €0.216 | €0.187 | €0.305 | €0.188 | €0.258 | 13:00 (€0.187) | 0 |
| TueMar 29 | €0.234 | €0.192 | €0.300 | €0.202 | €0.263 | 13:00 (€0.207) | 0 |
| WedMar 30 | €0.248 | €0.210 | €0.327 | €0.212 | €0.272 | 13:00 (€0.214) | 0 |
| ThuMar 31 | €0.258 | €0.195 | €0.325 | €0.199 | €0.262 | 00:00 (€0.202) | 0 |

Price per hour; lowest and highest are per hour. Green: below zero. Dutch time. Source: [Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0).
