Title: Dutch electricity price December 2022: average €0.259 per kWh
Canonical: https://erevergelijken.eu/en/electricity-price/2022-12/
Language: en
Last modified: 2026-09-27
Source: EREVergelijken.eu (the ERE Team), CC BY 4.0 for the data

Electricity price per month

# Dutch electricity price December 2022

An average of €0.259 per kWh on the Dutch day-ahead market, excluding VAT and energy tax. With energy tax and VAT €0.356. In December 2021 it was €0.238.

-   €0.259/kWh average in December 2022 ▲+9% vs 2021

-   €0.016/kWh cheapest day: Friday, December 30

-   €0.438/kWh most expensive day: Wednesday, December 14

-   10hours with a negative price ■2021: 0 h

Per day

## December 2022, day by day

The average market price of every day, with the same day in December 2021 as a line. Smart charging in the 4 cheapest hours of the day cost €0.180 on average, in the evening between 6 and 10 pm €0.285.

Average market price per day, December 2022

Per kWh, excl. VAT and energy tax

See the figures+

Average market price per day in € per kWh, December 2022
| Day | December 2022 | December 2021 |
| --- | --- | --- |
| Dec 1 | €0.360 | €0.191 |
| Dec 2 | €0.341 | €0.206 |
| Dec 3 | €0.300 | €0.195 |
| Dec 4 | €0.306 | €0.200 |
| Dec 5 | €0.351 | €0.181 |
| Dec 6 | €0.349 | €0.247 |
| Dec 7 | €0.340 | €0.183 |
| Dec 8 | €0.369 | €0.185 |
| Dec 9 | €0.414 | €0.275 |
| Dec 10 | €0.356 | €0.237 |
| Dec 11 | €0.328 | €0.225 |
| Dec 12 | €0.428 | €0.191 |
| Dec 13 | €0.434 | €0.242 |
| Dec 14 | €0.438 | €0.280 |
| Dec 15 | €0.386 | €0.276 |
| Dec 16 | €0.402 | €0.333 |
| Dec 17 | €0.268 | €0.337 |
| Dec 18 | €0.235 | €0.293 |
| Dec 19 | €0.195 | €0.290 |
| Dec 20 | €0.200 | €0.361 |
| Dec 21 | €0.223 | €0.430 |
| Dec 22 | €0.205 | €0.396 |
| Dec 23 | €0.184 | €0.333 |
| Dec 24 | €0.115 | €0.286 |
| Dec 25 | €0.122 | €0.195 |
| Dec 26 | €0.078 | €0.186 |
| Dec 27 | €0.126 | €0.171 |
| Dec 28 | €0.071 | €0.111 |
| Dec 29 | €0.065 | €0.156 |
| Dec 30 | €0.016 | €0.101 |
| Dec 31 | €0.020 | €0.079 |

[Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0)

A year earlier

## December 2022 against December 2021

The average market price was higher: €0.259 against €0.238 per kWh (+9%).

December 2022 compared with December 2021, market price in € per kWh
| Per kWh, market price | December 2022 | December 2021 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| Average | €0.259 | €0.238 | +€0.021 |
| Smart: 4 cheapest hours | €0.180 | €0.153 | +€0.027 |
| Evening (6 to 10 pm) | €0.285 | €0.256 | +€0.029 |
| Lowest quarter hour or hour | €-0.003 | €0.000 | €-0.003 |
| Highest quarter hour or hour | €0.665 | €0.620 | +€0.045 |
| Hours with a negative price | 10 | 0 | +10 |
| Average with energy tax and VAT | €0.356 | €0.438 | €-0.082 |

Energy tax and VAT of that year; without the supplier’s markup. Current month: up to the last day with prices.

Every day

## Electricity price per day in December 2022

Per kWh, market price (day-ahead), excl. VAT and energy tax. Cheapest 3 hours: the 3 consecutive hours with the lowest average price that day.

Electricity price per day in December 2022, € per kWh
| Day | Average | Lowest | Highest | Smart | Evening | Cheapest 3 hours | Hours < 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ThuDec 1 | €0.360 | €0.272 | €0.484 | €0.278 | €0.409 | 03:00 (€0.276) | 0 |
| FriDec 2 | €0.341 | €0.288 | €0.435 | €0.295 | €0.329 | 01:00 (€0.298) | 0 |
| SatDec 3 | €0.300 | €0.250 | €0.360 | €0.255 | €0.311 | 03:00 (€0.255) | 0 |
| SunDec 4 | €0.306 | €0.255 | €0.397 | €0.262 | €0.341 | 03:00 (€0.263) | 0 |
| MonDec 5 | €0.351 | €0.252 | €0.445 | €0.260 | €0.382 | 03:00 (€0.257) | 0 |
| TueDec 6 | €0.349 | €0.262 | €0.479 | €0.268 | €0.344 | 01:00 (€0.266) | 0 |
| WedDec 7 | €0.340 | €0.240 | €0.500 | €0.252 | €0.340 | 02:00 (€0.251) | 0 |
| ThuDec 8 | €0.369 | €0.273 | €0.498 | €0.277 | €0.382 | 02:00 (€0.274) | 0 |
| FriDec 9 | €0.414 | €0.298 | €0.508 | €0.303 | €0.441 | 02:00 (€0.301) | 0 |
| SatDec 10 | €0.356 | €0.285 | €0.450 | €0.289 | €0.389 | 03:00 (€0.287) | 0 |
| SunDec 11 | €0.328 | €0.274 | €0.430 | €0.279 | €0.389 | 04:00 (€0.278) | 0 |
| MonDec 12 | €0.428 | €0.270 | €0.593 | €0.275 | €0.487 | 02:00 (€0.273) | 0 |
| TueDec 13 | €0.434 | €0.276 | €0.665 | €0.281 | €0.455 | 02:00 (€0.281) | 0 |
| WedDec 14 | €0.438 | €0.270 | €0.590 | €0.273 | €0.491 | 00:00 (€0.271) | 0 |
| ThuDec 15 | €0.386 | €0.270 | €0.500 | €0.275 | €0.448 | 02:00 (€0.272) | 0 |
| FriDec 16 | €0.402 | €0.256 | €0.562 | €0.270 | €0.421 | 03:00 (€0.266) | 0 |
| SatDec 17 | €0.268 | €0.236 | €0.335 | €0.238 | €0.261 | 04:00 (€0.237) | 0 |
| SunDec 18 | €0.235 | €0.120 | €0.385 | €0.157 | €0.226 | 21:00 (€0.144) | 0 |
| MonDec 19 | €0.195 | €0.076 | €0.257 | €0.088 | €0.218 | 02:00 (€0.082) | 0 |
| TueDec 20 | €0.200 | €0.076 | €0.327 | €0.086 | €0.261 | 02:00 (€0.084) | 0 |
| WedDec 21 | €0.223 | €0.168 | €0.273 | €0.174 | €0.224 | 02:00 (€0.172) | 0 |
| ThuDec 22 | €0.205 | €0.128 | €0.300 | €0.140 | €0.230 | 02:00 (€0.137) | 0 |
| FriDec 23 | €0.184 | €0.120 | €0.226 | €0.136 | €0.185 | 21:00 (€0.140) | 0 |
| SatDec 24 | €0.115 | €0.033 | €0.176 | €0.042 | €0.146 | 03:00 (€0.039) | 0 |
| SunDec 25 | €0.122 | €0.086 | €0.176 | €0.087 | €0.152 | 04:00 (€0.086) | 0 |
| MonDec 26 | €0.078 | €0.016 | €0.177 | €0.018 | €0.135 | 04:00 (€0.017) | 0 |
| TueDec 27 | €0.126 | €0.008 | €0.248 | €0.016 | €0.150 | 01:00 (€0.010) | 0 |
| WedDec 28 | €0.071 | €-0.001 | €0.121 | €0.002 | €0.094 | 03:00 (€-0.0004) | 2 |
| ThuDec 29 | €0.065 | €-0.003 | €0.122 | €-0.002 | €0.117 | 02:00 (€-0.002) | 7 |
| FriDec 30 | €0.016 | €0.0002 | €0.031 | €0.0005 | €0.019 | 21:00 (€0.0004) | 0 |
| SatDec 31 | €0.020 | €-0.0000 | €0.095 | €0.0000 | €0.051 | 05:00 (€-0.0000) | 1 |

Price per hour; lowest and highest are per hour. Green: below zero. Dutch time. Source: [Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0).
