Title: Dutch electricity price January 2023: average €0.126 per kWh
Canonical: https://erevergelijken.eu/en/electricity-price/2023-01/
Language: en
Last modified: 2026-09-27
Source: EREVergelijken.eu (the ERE Team), CC BY 4.0 for the data

Electricity price per month

# Dutch electricity price January 2023

An average of €0.126 per kWh on the Dutch day-ahead market, excluding VAT and energy tax. With energy tax and VAT €0.305. In January 2022 it was €0.189.

-   €0.126/kWh average in January 2023 ▼\-33% vs 2022

-   €0.018/kWh cheapest day: Sunday, January 1

-   €0.202/kWh most expensive day: Monday, January 23

-   9hours with a negative price ■2022: 4 h

Per day

## January 2023, day by day

The average market price of every day, with the same day in January 2022 as a line. Smart charging in the 4 cheapest hours of the day cost €0.074 on average, in the evening between 6 and 10 pm €0.149.

Average market price per day, January 2023

Per kWh, excl. VAT and energy tax

See the figures+

Average market price per day in € per kWh, January 2023
| Day | January 2023 | January 2022 |
| --- | --- | --- |
| Jan 1 | €0.018 | €0.094 |
| Jan 2 | €0.131 | €0.059 |
| Jan 3 | €0.146 | €0.098 |
| Jan 4 | €0.100 | €0.163 |
| Jan 5 | €0.119 | €0.185 |
| Jan 6 | €0.130 | €0.222 |
| Jan 7 | €0.086 | €0.204 |
| Jan 8 | €0.069 | €0.185 |
| Jan 9 | €0.129 | €0.154 |
| Jan 10 | €0.130 | €0.259 |
| Jan 11 | €0.087 | €0.241 |
| Jan 12 | €0.086 | €0.229 |
| Jan 13 | €0.081 | €0.190 |
| Jan 14 | €0.094 | €0.186 |
| Jan 15 | €0.078 | €0.210 |
| Jan 16 | €0.133 | €0.200 |
| Jan 17 | €0.136 | €0.204 |
| Jan 18 | €0.132 | €0.223 |
| Jan 19 | €0.146 | €0.181 |
| Jan 20 | €0.178 | €0.161 |
| Jan 21 | €0.149 | €0.168 |
| Jan 22 | €0.151 | €0.177 |
| Jan 23 | €0.202 | €0.192 |
| Jan 24 | €0.200 | €0.243 |
| Jan 25 | €0.175 | €0.277 |
| Jan 26 | €0.148 | €0.223 |
| Jan 27 | €0.166 | €0.200 |
| Jan 28 | €0.140 | €0.212 |
| Jan 29 | €0.128 | €0.160 |
| Jan 30 | €0.103 | €0.168 |
| Jan 31 | €0.135 | €0.195 |

[Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0)

A year earlier

## January 2023 against January 2022

The average market price was lower: €0.126 against €0.189 per kWh (-33%).

January 2023 compared with January 2022, market price in € per kWh
| Per kWh, market price | January 2023 | January 2022 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| Average | €0.126 | €0.189 | €-0.063 |
| Smart: 4 cheapest hours | €0.074 | €0.132 | €-0.058 |
| Evening (6 to 10 pm) | €0.149 | €0.212 | €-0.063 |
| Lowest quarter hour or hour | €-0.005 | €-0.001 | €-0.004 |
| Highest quarter hour or hour | €0.270 | €0.399 | €-0.129 |
| Hours with a negative price | 9 | 4 | +5 |
| Average with energy tax and VAT | €0.305 | €0.310 | €-0.005 |

Energy tax and VAT of that year; without the supplier’s markup. Current month: up to the last day with prices.

Every day

## Electricity price per day in January 2023

Per kWh, market price (day-ahead), excl. VAT and energy tax. Cheapest 3 hours: the 3 consecutive hours with the lowest average price that day.

Electricity price per day in January 2023, € per kWh
| Day | Average | Lowest | Highest | Smart | Evening | Cheapest 3 hours | Hours < 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SunJan 1 | €0.018 | €-0.005 | €0.100 | €-0.004 | €0.067 | 03:00 (€-0.005) | 7 |
| MonJan 2 | €0.131 | €0.044 | €0.186 | €0.056 | €0.160 | 02:00 (€0.049) | 0 |
| TueJan 3 | €0.146 | €0.092 | €0.171 | €0.109 | €0.153 | 21:00 (€0.113) | 0 |
| WedJan 4 | €0.100 | €0.000 | €0.150 | €0.011 | €0.130 | 03:00 (€0.002) | 0 |
| ThuJan 5 | €0.119 | €0.000 | €0.222 | €0.003 | €0.172 | 01:00 (€0.003) | 0 |
| FriJan 6 | €0.130 | €0.074 | €0.182 | €0.083 | €0.145 | 03:00 (€0.078) | 0 |
| SatJan 7 | €0.086 | €0.039 | €0.113 | €0.056 | €0.087 | 21:00 (€0.051) | 0 |
| SunJan 8 | €0.069 | €0.003 | €0.123 | €0.005 | €0.109 | 03:00 (€0.004) | 0 |
| MonJan 9 | €0.129 | €0.039 | €0.182 | €0.052 | €0.163 | 02:00 (€0.048) | 0 |
| TueJan 10 | €0.130 | €0.043 | €0.222 | €0.078 | €0.125 | 21:00 (€0.076) | 0 |
| WedJan 11 | €0.087 | €-0.0003 | €0.164 | €-0.0001 | €0.119 | 01:00 (€-0.0002) | 2 |
| ThuJan 12 | €0.086 | €0.0001 | €0.157 | €0.004 | €0.123 | 02:00 (€0.003) | 0 |
| FriJan 13 | €0.081 | €0.003 | €0.155 | €0.008 | €0.137 | 02:00 (€0.005) | 0 |
| SatJan 14 | €0.094 | €0.041 | €0.144 | €0.045 | €0.129 | 04:00 (€0.042) | 0 |
| SunJan 15 | €0.078 | €0.002 | €0.200 | €0.003 | €0.185 | 05:00 (€0.002) | 0 |
| MonJan 16 | €0.133 | €0.056 | €0.200 | €0.060 | €0.151 | 01:00 (€0.060) | 0 |
| TueJan 17 | €0.136 | €0.095 | €0.233 | €0.099 | €0.150 | 01:00 (€0.098) | 0 |
| WedJan 18 | €0.132 | €0.111 | €0.182 | €0.115 | €0.122 | 21:00 (€0.116) | 0 |
| ThuJan 19 | €0.146 | €0.102 | €0.204 | €0.105 | €0.167 | 01:00 (€0.105) | 0 |
| FriJan 20 | €0.178 | €0.142 | €0.235 | €0.144 | €0.175 | 01:00 (€0.143) | 0 |
| SatJan 21 | €0.149 | €0.132 | €0.180 | €0.133 | €0.163 | 04:00 (€0.133) | 0 |
| SunJan 22 | €0.151 | €0.122 | €0.204 | €0.123 | €0.185 | 03:00 (€0.125) | 0 |
| MonJan 23 | €0.202 | €0.145 | €0.270 | €0.147 | €0.214 | 03:00 (€0.147) | 0 |
| TueJan 24 | €0.200 | €0.142 | €0.256 | €0.146 | €0.218 | 02:00 (€0.147) | 0 |
| WedJan 25 | €0.175 | €0.135 | €0.225 | €0.141 | €0.166 | 21:00 (€0.141) | 0 |
| ThuJan 26 | €0.148 | €0.124 | €0.199 | €0.127 | €0.140 | 03:00 (€0.127) | 0 |
| FriJan 27 | €0.166 | €0.115 | €0.201 | €0.119 | €0.184 | 01:00 (€0.117) | 0 |
| SatJan 28 | €0.140 | €0.120 | €0.168 | €0.122 | €0.150 | 13:00 (€0.124) | 0 |
| SunJan 29 | €0.128 | €0.073 | €0.156 | €0.098 | €0.122 | 21:00 (€0.091) | 0 |
| MonJan 30 | €0.103 | €0.002 | €0.182 | €0.006 | €0.170 | 02:00 (€0.005) | 0 |
| TueJan 31 | €0.135 | €0.088 | €0.200 | €0.101 | €0.150 | 02:00 (€0.106) | 0 |

Price per hour; lowest and highest are per hour. Green: below zero. Dutch time. Source: [Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0).
