Title: Dutch electricity price January 2025: average €0.117 per kWh
Canonical: https://erevergelijken.eu/en/electricity-price/2025-01/
Language: en
Last modified: 2026-09-27
Source: EREVergelijken.eu (the ERE Team), CC BY 4.0 for the data

Electricity price per month

# Dutch electricity price January 2025

An average of €0.117 per kWh on the Dutch day-ahead market, excluding VAT and energy tax. With energy tax and VAT €0.264. In January 2024 it was €0.078.

-   €0.117/kWh average in January 2025 ▲+49% vs 2024

-   €0.036/kWh cheapest day: Wednesday, January 1

-   €0.225/kWh most expensive day: Monday, January 20

-   0hours with a negative price ■2024: 13 h

Per day

## January 2025, day by day

The average market price of every day, with the same day in January 2024 as a line. Smart charging in the 4 cheapest hours of the day cost €0.077 on average, in the evening between 6 and 10 pm €0.137.

Average market price per day, January 2025

Per kWh, excl. VAT and energy tax

See the figures+

Average market price per day in € per kWh, January 2025
| Day | January 2025 | January 2024 |
| --- | --- | --- |
| Jan 1 | €0.036 | €0.019 |
| Jan 2 | €0.132 | €0.063 |
| Jan 3 | €0.115 | €0.051 |
| Jan 4 | €0.125 | €0.085 |
| Jan 5 | €0.066 | €0.091 |
| Jan 6 | €0.055 | €0.089 |
| Jan 7 | €0.082 | €0.086 |
| Jan 8 | €0.108 | €0.100 |
| Jan 9 | €0.115 | €0.097 |
| Jan 10 | €0.113 | €0.102 |
| Jan 11 | €0.113 | €0.108 |
| Jan 12 | €0.115 | €0.103 |
| Jan 13 | €0.126 | €0.084 |
| Jan 14 | €0.118 | €0.080 |
| Jan 15 | €0.207 | €0.085 |
| Jan 16 | €0.145 | €0.097 |
| Jan 17 | €0.143 | €0.098 |
| Jan 18 | €0.134 | €0.088 |
| Jan 19 | €0.129 | €0.077 |
| Jan 20 | €0.225 | €0.073 |
| Jan 21 | €0.164 | €0.056 |
| Jan 22 | €0.158 | €0.063 |
| Jan 23 | €0.104 | €0.059 |
| Jan 24 | €0.079 | €0.053 |
| Jan 25 | €0.098 | €0.084 |
| Jan 26 | €0.091 | €0.071 |
| Jan 27 | €0.055 | €0.073 |
| Jan 28 | €0.089 | €0.059 |
| Jan 29 | €0.105 | €0.080 |
| Jan 30 | €0.134 | €0.079 |
| Jan 31 | €0.140 | €0.076 |

[Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0)

A year earlier

## January 2025 against January 2024

The average market price was higher: €0.117 against €0.078 per kWh (+49%).

January 2025 compared with January 2024, market price in € per kWh
| Per kWh, market price | January 2025 | January 2024 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| Average | €0.117 | €0.078 | +€0.039 |
| Smart: 4 cheapest hours | €0.077 | €0.054 | +€0.023 |
| Evening (6 to 10 pm) | €0.137 | €0.092 | +€0.045 |
| Lowest quarter hour or hour | €0.000 | €-0.005 | +€0.005 |
| Highest quarter hour or hour | €0.523 | €0.147 | +€0.376 |
| Hours with a negative price | 0 | 13 | \-13 |
| Average with energy tax and VAT | €0.264 | €0.226 | +€0.038 |

Energy tax and VAT of that year; without the supplier’s markup. Current month: up to the last day with prices.

Every day

## Electricity price per day in January 2025

Per kWh, market price (day-ahead), excl. VAT and energy tax. Cheapest 3 hours: the 3 consecutive hours with the lowest average price that day.

Electricity price per day in January 2025, € per kWh
| Day | Average | Lowest | Highest | Smart | Evening | Cheapest 3 hours | Hours < 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WedJan 1 | €0.036 | €0.000 | €0.095 | €0.001 | €0.085 | 04:00 (€0.0005) | 0 |
| ThuJan 2 | €0.132 | €0.100 | €0.175 | €0.102 | €0.133 | 11:00 (€0.106) | 0 |
| FriJan 3 | €0.115 | €0.069 | €0.193 | €0.075 | €0.134 | 04:00 (€0.073) | 0 |
| SatJan 4 | €0.125 | €0.096 | €0.150 | €0.101 | €0.134 | 03:00 (€0.099) | 0 |
| SunJan 5 | €0.066 | €0.020 | €0.112 | €0.033 | €0.048 | 21:00 (€0.031) | 0 |
| MonJan 6 | €0.055 | €0.002 | €0.127 | €0.004 | €0.107 | 03:00 (€0.003) | 0 |
| TueJan 7 | €0.082 | €0.005 | €0.174 | €0.006 | €0.125 | 03:00 (€0.005) | 0 |
| WedJan 8 | €0.108 | €0.050 | €0.162 | €0.051 | €0.142 | 02:00 (€0.051) | 0 |
| ThuJan 9 | €0.115 | €0.080 | €0.152 | €0.085 | €0.118 | 03:00 (€0.087) | 0 |
| FriJan 10 | €0.113 | €0.069 | €0.144 | €0.073 | €0.136 | 02:00 (€0.070) | 0 |
| SatJan 11 | €0.113 | €0.093 | €0.142 | €0.095 | €0.129 | 12:00 (€0.095) | 0 |
| SunJan 12 | €0.115 | €0.085 | €0.147 | €0.090 | €0.137 | 03:00 (€0.088) | 0 |
| MonJan 13 | €0.126 | €0.096 | €0.219 | €0.100 | €0.121 | 02:00 (€0.102) | 0 |
| TueJan 14 | €0.118 | €0.082 | €0.181 | €0.086 | €0.127 | 01:00 (€0.084) | 0 |
| WedJan 15 | €0.207 | €0.097 | €0.350 | €0.101 | €0.226 | 00:00 (€0.099) | 0 |
| ThuJan 16 | €0.145 | €0.103 | €0.200 | €0.108 | €0.166 | 02:00 (€0.106) | 0 |
| FriJan 17 | €0.143 | €0.100 | €0.208 | €0.105 | €0.164 | 00:00 (€0.105) | 0 |
| SatJan 18 | €0.134 | €0.115 | €0.168 | €0.117 | €0.159 | 12:00 (€0.118) | 0 |
| SunJan 19 | €0.129 | €0.108 | €0.159 | €0.114 | €0.151 | 12:00 (€0.112) | 0 |
| MonJan 20 | €0.225 | €0.114 | €0.523 | €0.116 | €0.290 | 02:00 (€0.115) | 0 |
| TueJan 21 | €0.164 | €0.104 | €0.283 | €0.108 | €0.192 | 01:00 (€0.107) | 0 |
| WedJan 22 | €0.158 | €0.114 | €0.231 | €0.115 | €0.152 | 02:00 (€0.115) | 0 |
| ThuJan 23 | €0.104 | €0.060 | €0.159 | €0.075 | €0.095 | 21:00 (€0.072) | 0 |
| FriJan 24 | €0.079 | €0.040 | €0.115 | €0.047 | €0.089 | 02:00 (€0.043) | 0 |
| SatJan 25 | €0.098 | €0.057 | €0.147 | €0.065 | €0.137 | 04:00 (€0.068) | 0 |
| SunJan 26 | €0.091 | €0.023 | €0.116 | €0.050 | €0.080 | 21:00 (€0.043) | 0 |
| MonJan 27 | €0.055 | €0.009 | €0.108 | €0.014 | €0.091 | 02:00 (€0.012) | 0 |
| TueJan 28 | €0.089 | €0.043 | €0.128 | €0.051 | €0.101 | 01:00 (€0.050) | 0 |
| WedJan 29 | €0.105 | €0.060 | €0.165 | €0.065 | €0.143 | 02:00 (€0.063) | 0 |
| ThuJan 30 | €0.134 | €0.100 | €0.180 | €0.104 | €0.156 | 03:00 (€0.102) | 0 |
| FriJan 31 | €0.140 | €0.111 | €0.184 | €0.114 | €0.170 | 02:00 (€0.113) | 0 |

Price per hour; lowest and highest are per hour. Green: below zero. Dutch time. Source: [Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0).
