Title: Stroometiket: herkomst van stroom per leverancier
Canonical: https://erevergelijken.eu/groene-stroom/
Language: nl
Last modified: 2026-10-13
Bron: EREVergelijken.eu (het ERE Team), CC BY 4.0 voor de data

Hernieuwbare stroom

# Stroometiket

Elke leverancier publiceert eens per jaar de bronnen van de stroom die hij verkocht, de herkomst van de garanties van oorsprong, de CO2-uitstoot en het radioactief afval.

Gecontroleerd op 13 oktober 2026

![Nederlands huis met zonnepanelen en een elektrische auto aan de lader](https://erevergelijken.eu/_astro/seg-zonnepanelen.h_O51FQ7_ZJsxqG.webp)

Kort antwoord

Op 13 oktober 2026 hebben 50 van de 71 energieleveranciers voor huishoudens een stroometiket met een aandeel hernieuwbaar. Bij 40 daarvan is de stroom voor huishoudens 100% hernieuwbaar, bij 18 ook 100% met Nederlandse garanties van oorsprong. 12 leveranciers publiceren geen stroometiket dat wij konden vinden. Een stroometiket beschrijft certificaten voor het verkochte volume, niet de elektronen uit het stopcontact (Energiewet, artikel 2.7).

[Meer over duurzaam laden](https://erevergelijken.eu/duurzaam/)

## Wat een stroometiket is

De Energieregeling (artikel 2.15) zegt dat een leverancier uiterlijk vanaf 1 mei tot 1 mei van het volgende jaar de opwekkingsgegevens van het voorgaande kalenderjaar op of bij de factuur zet, en elk kalenderjaar op de website. Je ziet het procentuele aandeel per bron, de CO2-uitstoot en het radioactief afval.

De Energiewet (artikel 2.7) zegt dat de leverancier die informatie periodiek en kosteloos geeft, en dat de informatie voor elektriciteit wordt onderbouwd met garanties van oorsprong. De ACM houdt toezicht en wijst leveranciers op publicatie op de website en bij de jaarnota.

## Garanties van oorsprong

Een garantie van oorsprong (GvO) is een certificaat voor 1 MWh hernieuwbare stroom. De leverancier boekt die certificaten af voor het volume dat hij verkoopt. Een GvO uit Nederland hoort bij Nederlandse wind of zon. Een GvO uit een ander EU-land of Noorwegen hoort bij productie daar. Het stroometiket beschrijft die certificaten, niet welke elektronen fysiek uit het stopcontact komen.

## Landelijk cijfer

De ACM publiceert geen landelijk stroometiket van geleverde stroom. Het CBS publiceert de fysieke elektriciteitsproductie in Nederland. Dat is een andere statistiek dan een stroometiket.

## Alle leveranciers

Twee aparte getallen: het aandeel hernieuwbaar, en het aandeel hernieuwbaar met een Nederlandse garantie van oorsprong. Er is geen gecombineerde score. Een tweede regel, Hele bedrijf, staat erbij als het etiket ook een andere mix van het hele bedrijf of de groep afdrukt. Sorteren en het filter gebruiken de mix voor huishoudens.

Sorteer opLeverancierHernieuwbaarNederlandse GvOCO2 (g/kWh)

Alle leveranciers
| Leverancier | Jaar | Hernieuwbaar | Nederlandse GvO | CO2 (g/kWh) | Bron |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ANWB Energie](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/anwb-energie/) | 2025 | 100% | 100% | 0 | [2025](https://merk.anwb.nl/asset/78404edc-df69-405b-bfff-6af3e8d18a2e/Stroometiket-2025.pdf) |
| [Atlas Dynamisch](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/atlas-dynamisch/) | 2024 | 0% | 0% | 202,97 | [2024](http://bestanden.opensourceenergie.nl/Documenten/Atlas%20Dynamische%20Energie/STROOMETIKET%20Atlas%20dynamisch%202024.pdf) |
| [Audax](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/audax/) | niet gevonden | niet gevonden | niet gevonden | niet gevonden | [niet gevonden](https://audaxenergy.nl/) |
| [Awesems Energie](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/awesems-energie/) | 2025 | 100% | 0% | 0 | [2025](https://awesems-energie.nl/services/stroometiket/) |
| [Balans Stroom](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/balans-stroom/) | 2025 | niet vermeld | niet vermeld | 0 | [2025](https://bestanden.balansstroom.nl/STROOMETIKET%20Balans%20Stroom%202025.pdf) |
| [Blue Current Energy](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/blue-current-energy/) | niet gevonden | niet gevonden | niet gevonden | niet gevonden | [niet gevonden](https://www.bluecurrent.nl/energy/dynamic-energy) |
| [Budget Thuis (voorheen Budget Energie)](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/budget-thuis/) | 2025 | 100% | 5% | niet vermeld | [2025](https://www.budgetthuis.nl/energie/groene-stroom) |
| [Clean Energy](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/clean-energy/) | 2025 | 100% | 4,4% | niet vermeld | [2025](https://www.cleanenergy.nl/files/2026-01/CE-Stroometiket-2025.pdf) |
| [Clean Energy Dynamics](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/clean-energy-dynamics/) | niet gevonden | niet gevonden | niet gevonden | niet gevonden | [niet gevonden](https://ce-dynamics.nl/) |
| [CNS](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/cns/) | 2025 | 100% | niet vermeld | niet vermeld | [2025](https://www.cns.energy/wp-content/uploads/2026/04/Stroometiket-2025-1.png) |
| [Coolblue Energie](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/coolblue-energie/) | 2025 | 100% | niet vermeld | niet vermeld | [2025](https://servicehouse.nl/2025/coolblue-energie/pdf) |
| [DELTA Energie](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/delta-energie/) | 2025 | 100% Hele bedrijf: 81,4% hernieuwbaar | 85,4% | 0 | [2025](https://www.deltaenergie.nl/media/hp4ly5do/stroometiket-2025-delta-groene-stroom-en-delta-puur-zeeuws-groen.pdf) |
| [Dynamiq](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/dynamiq/) | niet gevonden | niet gevonden | niet gevonden | niet gevonden | [niet gevonden](https://dynamiq.nl/) |
| [EAG Energy](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/eag-energy/) | 2023 | 0% | 0% | 380 | [2023](https://bestanden.eagenergy.nl/Stroometiket%202023_EAGEnergy.pdf) |
| [easyEnergy](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/easyenergy/) | 2025 | 100% | 0% | 0 | [2025](https://www.easyenergy.com/media/dh3ld1bb/stroometiket-2025.pdf) |
| [Easystroom](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/easystroom/) | 2025 | niet vermeld | niet vermeld | 0 | [2025](http://bestanden.easystroom.nl/STROOMETIKET%20Easystroom%202025.pdf) |
| [Eneco](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/eneco/) | 2025 | 100% Hele bedrijf: 93,5% hernieuwbaar | 98,8% | 0 | [2025](https://www.eneco.nl/-/media/eneco-nl/files/stroometiket/eneco-stroometiket-consument-2025.pdf) |
| [Energie VanOns](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/energie-vanons/) | 2025 | 100% | 100% | niet vermeld | [2025](https://energie.vanons.org/stroom-gas/stroometiket/) |
| [Energiedirect.nl](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/energiedirect/) | 2025 | 100% Hele bedrijf: 88% hernieuwbaar | 0% | 0 | [2025](https://www.energiedirect.nl/-/media/energiedirect/documenten/stroometiket/stroometiket-2025.pdf) |
| [Energiek](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/energiek/) | 2025 | 100% | 100% | niet vermeld | [2025](https://www.energiek.nl/stroometiket) |
| [Energievoordeelplan](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/energievoordeelplan/) | 2025 | niet vermeld | niet vermeld | 0 | [2025](http://bestanden.energievoordeelplan.nl/STROOMETIKET%20Energievoordeelplan%202025.pdf) |
| [EnergyZero](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/energyzero/) | 2025 | 100% | 100% | 0 | [2025](https://cdn.prod.website-files.com/69ce1b208b87b3db12451b64/69f3119337789a82f85eb6af_energyzero-stroometiket-2025.pdf) |
| [ENGIE](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/engie/) | 2025 | 100% Hele bedrijf: 72% hernieuwbaar | 100% | niet vermeld | [2025](https://www.engie.nl/-/media/engie/thuis/_downloads/stroometiket/engie-stroometiket-2025.pdf) |
| [Essent](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/essent/) | 2025 | 100% Hele bedrijf: 88% hernieuwbaar | 39,8% | 0 | [2025](https://www.essent.nl/-/media/essent/documenten/stroometiket/essent-stroometiket-2025.pdf) |
| [Frank Energie](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/frank-energie/) | 2025 | 100% | 100% | 0 | [2025](https://www.frankenergie.nl/nl/stroometiket) |
| [Fullflex Energie](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/fullflex-energie/) | 2025 | niet vermeld | niet vermeld | 0 | [2025](http://bestanden.fullflexenergie.nl/STROOMETIKET%20Fullflex%20Energie%202025.pdf) |
| [Future Energie](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/future-energie/) | 2023 | 0% | 0% | 380 | [2023](https://bestanden.future-energie.nl/Stroometiket%202023_FutureEnergie.pdf) |
| [Gewoon Energie](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/gewoon-energie/) | 2025 | 100% | 6,11% | 0 | [2025](https://gewoonenergie.nl/wp-content/uploads/2026/04/Stroometiket-GewoonEnergie-2025-1.pdf) |
| [Greenchoice](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/greenchoice/) | 2025 | 100% Hele bedrijf: 100% hernieuwbaar | 100% | 0 | [2025](https://media.greenchoice.nl/media/1qxhnyxk/stroometiket.pdf) |
| [Groene Vrienden Energie](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/groene-vrienden-energie/) | 2025 | niet vermeld | niet vermeld | 0 | [2025](http://bestanden.groenevrienden-energie.nl/STROOMETIKET%20Groene%20Vrienden%20Energie%202025.pdf) |
| [GroenMij](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/groenmij/) | 2021 | 100% | niet vermeld | niet vermeld | [2021](https://groenmij.nl/wp-content/uploads/2021/08/groenmij-stroometiket-scaled.jpg) |
| [Groenpand Energie](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/groenpand-energie/) | 2025 | 100% | 100% | niet vermeld | [2025](https://www.groenpand.nl/blog/nieuws-5/stroometiket-groenpand-energie-2025-84) |
| [HalloStroom](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/hallostroom/) | niet gevonden | niet gevonden | niet gevonden | niet gevonden | [niet gevonden](https://hallostroom.nl/) |
| [Hang(On) Energie](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/hangon-energie/) | 2023 | 0% | 0% | 380 | [2023](https://bestanden.hangonenergie.nl/Stroometiket%202023_HangOnEnergie.pdf) |
| [Hegg Energy](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/hegg/) | niet gevonden | niet gevonden | niet gevonden | niet gevonden | [niet gevonden](https://hegg.energy/) |
| [Helder Stroom](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/helder-stroom/) | 2025 | niet vermeld | niet vermeld | 0 | [2025](http://bestanden.helderstroom-energie.nl/STROOMETIKET%20Helder%20Stroom%20Energie%202025.pdf) |
| [Holland Energie](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/holland-energie/) | 2025 | 9,24% | 3,16% | niet vermeld | [2025](https://holland-energie.nl/stroometiket-2025/) |
| [Innova Energie](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/innova-energie/) | 2025 | 100% | 6,11% | 0 | [2025](https://www.innovaenergie.nl/wp-content/uploads/2026/08/Stroometiket-InnovaEnergie-2025-1.pdf) |
| [iQ-energie](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/iq-energie/) | 2022 | 100% | niet vermeld | niet vermeld | [2022](https://servicehouse.nl/2022/iq-energie/pdf) |
| [Kikker Energie](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/kikker-energie/) | niet gevonden | niet gevonden | niet gevonden | niet gevonden | [niet gevonden](https://www.kikker.nl/) |
| [KUKO Energy](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/kuko-energy/) | niet gevonden | niet gevonden | niet gevonden | niet gevonden | [niet gevonden](https://kuko.nl/) |
| [Live Energy](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/live-energy/) | 2023 | 0% | 0% | 380 | [2023](https://bestanden.liveenergy.nl/Stroometiket%202023_LiveEnergy.pdf) |
| [Mega](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/mega/) | 2025 | 100% | niet vermeld | 0 | [2025](https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/mega.nl/files/Stroometiket_2025.pdf.pdf) |
| [NextEnergy](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/nextenergy/) | 2025 | 100% | 1% | niet vermeld | [2025](https://www.nextenergy.nl/groene-stroom) |
| [NLD energie (Energie VanOns)](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/nld-energie/) | 2025 | 100% | 100% | niet vermeld | [2025](https://energie.vanons.org/stroom-gas/stroometiket/) |
| [Noord Dynamic](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/noord-dynamic/) | niet gevonden | niet gevonden | niet gevonden | niet gevonden | [niet gevonden](https://noorddynamic.nl/) |
| [Noord Energie](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/noord-energie/) | 2025 | 100% | 100% | 0 | [2025](https://noordenergie.nl/documents/Stroometiket-2025.pdf) |
| [om | nieuwe energie](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/om-nieuwe-energie/) | 2025 | 100% Hele bedrijf: 100% hernieuwbaar | 100% | niet vermeld | [2025](https://www.samenom.nl/wp-content/uploads/2026/03/20260309-Stroometiket-2025-consument.pdf) |
| [Omnis Energy](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/omnis-energy/) | 2023 | 0% | 0% | 380 | [2023](https://bestanden.omnisenergy.nl/Stroometiket%202023_OmnisEnergy.pdf) |
| [Oxxio](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/oxxio/) | 2025 | 100% Hele bedrijf: 93,5% hernieuwbaar | 10,5% | 0 | [2025](https://www.oxxio.nl/-/media/oxxio-nl/files/oxxio-stroometiket-2025.pdf) |
| [PoProstu Energy](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/poprostu-energy/) | 2025 | niet vermeld | niet vermeld | 0 | [2025](http://bestanden.poprostu-energy.nl/STROOMETIKET%20PoProstu%20Energy%202025.pdf) |
| [Postcodestroom](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/postcodestroom/) | 2025 | 100% | niet vermeld | niet vermeld | [2025](https://servicehouse.nl/2025/postcodestroom/pdf) |
| [Powerpeers](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/powerpeers/) | 2025 | 100% Hele bedrijf: 81,4% hernieuwbaar | 100% | 0 | [2025](https://powerpeers.eu/assets/website/uploads/Stroometiket-Powerpeers.pdf) |
| [Prijspunten Energie](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/prijspunten-energie/) | niet gevonden | niet gevonden | niet gevonden | niet gevonden | [niet gevonden](https://www.prijspuntenenergie.nl/) |
| [Pure Energie](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/pure-energie/) | 2025 | 100% | 100% | niet vermeld | [2025](https://pure-energie.nl/kennisbank/stroometiket/) |
| [Ralectro Energie](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/ralectro-energie/) | 2025 | niet vermeld | niet vermeld | 0 | [2025](http://bestanden.ralectro-energie.nl/STROOMETIKET%20Ralectro%20Energie%202025.pdf) |
| [Renewa Energy](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/renewa-energy/) | 2024 | 0% | 0% | 202,97 | [2024](http://bestanden.opensourceenergie.nl/Documenten/RenewaEnergy/STROOMETIKET%20Renewa%20energy%202024.pdf) |
| [Samenstromen Energie](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/samenstromen-energie/) | 2025 | niet vermeld | niet vermeld | 0 | [2025](http://bestanden.samenstromen-energie.nl/STROOMETIKET%20SamenStromen%20Energie%202025.pdf) |
| [SamSam](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/samsam/) | 2025 | 100% | 100% | niet vermeld | [2025](https://samsam.nu/groene-energie) |
| [Sepa Green](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/sepa-green/) | 2025 | 100% | 6,11% | 0 | [2025](https://sepagreen.nl/wp-content/uploads/2026/04/Stroometiket-SepaGreen-2025-1.pdf) |
| [Shave Energy](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/shave-energy/) | 2023 | 0% | 0% | 380 | [2023](https://bestanden.shave-energy.nl/Stroometiket%202023_ShaveEnergy.pdf) |
| [SolarEdge Energie](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/solaredge-energie/) | niet gevonden | niet gevonden | niet gevonden | niet gevonden | [niet gevonden](https://marketing.solaredge.com/nl/ikbepaalzelf) |
| [Tibber](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/tibber/) | 2025 | 100% | 0% | niet vermeld | [2025](https://tibber.com/nl/stroometiket) |
| [UnitedConsumers Energie](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/unitedconsumers-energie/) | 2025 | 100% | 100% | 0 | [2025](https://www.unitedconsumers.com/energie/info/stroometiket) |
| [Vandebron](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/vandebron/) | 2025 | 100% Hele bedrijf: 88% hernieuwbaar | 100% | 0 | [2025](https://assets.ctfassets.net/l0vbdd13d5ww/4X33lESsJpb9cEwoz6QCnM/a35677ffc04c0657b4cd831918ed1de3/Vandebron_Stroometiket_2025.pdf) |
| [Vattenfall](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/vattenfall/) | 2025 | 100% Hele bedrijf: 81,4% hernieuwbaar | 100% | 0 | [2025](https://www.vattenfall.nl/stroom/stroometiket/) |
| [Ventum](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/ventum/) | 2025 | 100% | niet vermeld | 0 | [2025](https://ventum.nl/wp-content/uploads/2026/06/Stroometiket-2025.pdf) |
| [Volti](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/volti/) | niet gevonden | niet gevonden | niet gevonden | niet gevonden | [niet gevonden](https://volti.nl/) |
| [WoonEnergie](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/woonenergie/) | 2024 | 100% Hele bedrijf: 91,7% hernieuwbaar | 0% | 0 | [2024](https://www.woonenergie.nl/-/media/woonenergie-nl/files/woonenergie-stroometiket-2024.pdf) |
| [Zonneplan](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/zonneplan/) | 2025 | 0% | niet vermeld | 349 | [2025](https://www.zonneplan.nl/stroometiket) |
| [Zonopnaam Energie](https://erevergelijken.eu/energieleveranciers/zonopnaam/) | 2025 | 100% | 100% | niet vermeld | [2025](https://www.zonopnaam.nl/zonnestroom-en-gas) |

Waar het etiket gram per kWh of gram per MWh noemt, rekenen we dat exact om naar microgram per kWh (1 gram = 1.000.000 microgram, 1 gram per MWh = 1.000 microgram per kWh).

## Vragen

Wat is een stroometiket?

Een stroometiket is de jaarlijkse opgave van een energieleverancier over de stroom die hij in het vorige kalenderjaar verkocht: het aandeel per bron, de CO2-uitstoot en het radioactief afval. De Energieregeling (artikel 2.15) verplicht publicatie op de website en op of bij de factuur, uiterlijk vanaf 1 mei.

Wat is een garantie van oorsprong?

Een garantie van oorsprong is een certificaat voor 1 MWh hernieuwbare stroom. De leverancier boekt certificaten af voor het volume dat hij verkoopt. De Energiewet (artikel 2.7) zegt dat de informatie over de bronnen daarmee wordt onderbouwd. Een Nederlands certificaat en een buitenlands certificaat zijn allebei geldig, maar ze horen bij productie in een ander land.

Komt de stroom uit het stopcontact uit die bronnen?

Nee. Het stroometiket beschrijft certificaten die voor het verkochte volume zijn afgeboekt, niet de elektronen die fysiek uit het stopcontact komen. Dat volgt uit de Energiewet, artikel 2.7, en uit de uitleg van de ACM over garanties van oorsprong.

Waarom staat een leverancier op niet gevonden?

Dan stond er op de gecontroleerde datum geen stroometiket met percentages op de eigen site van die leverancier. De tabel linkt naar het adres dat we hebben bekeken. We vullen geen cijfer in dat het etiket niet zelf noemt.

## Bronnen

-   [Energiewet, artikel 2.7](https://wetten.overheid.nl/BWBR0050714) : De leverancier verstrekt de eindafnemer periodiek en kosteloos informatie over de energiebronnen. Die informatie voor elektriciteit wordt onderbouwd met garanties van oorsprong.
-   [Energieregeling, artikel 2.15](https://wetten.overheid.nl/BWBR0051774/2026-05-01) : Uiterlijk vanaf 1 mei tot 1 mei van het volgende jaar vermeldt de leverancier op of bij de factuur, en elk kalenderjaar op de website, de opwekkingsgegevens van het voorgaande kalenderjaar: het procentuele aandeel per bron en de milieugevolgen (CO2 en radioactief afval).
-   [ACM, stroometiket](https://www.acm.nl/nl/energie/elektriciteit-en-gas/energie-verkopen/energie-leveren-met-vergunning/eisen-energievergunning) : Leveranciers publiceren het stroometiket op de website en bij de jaarnota. Groene claims worden onderbouwd met garanties van oorsprong bij VertiCer.
-   [CBS, elektriciteitsproductie](https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2026/11/elektriciteitsproductie-en-uitvoer-op-recordniveau)
-   [Open data (JSON, CC BY 4.0)](https://erevergelijken.eu/data/stroometiket.json)
