Title: Stroomprijs januari 2019: gemiddeld € 0,058 per kWh
Canonical: https://erevergelijken.eu/stroomprijs/2019-01/
Language: nl
Last modified: 2026-09-27
Bron: EREVergelijken.eu (het ERE Team), CC BY 4.0 voor de data

Stroomprijs per maand

# Stroomprijs januari 2019

Gemiddeld € 0,058 per kWh op de Nederlandse day-ahead markt, zonder btw en energiebelasting. Met energiebelasting en btw € 0,213.

-   € 0,058/kWh gemiddeld in januari 2019

-   € 0,043/kWh goedkoopste dag: zondag 27 januari

-   € 0,085/kWh duurste dag: donderdag 24 januari

-   0uur met een negatieve prijs

Per dag

## Januari 2019, dag voor dag

De gemiddelde marktprijs van elke dag. Slim laden in de 4 goedkoopste uren van de dag kostte gemiddeld € 0,045, ’s avonds tussen 18 en 22 uur € 0,061.

Gemiddelde marktprijs per dag, januari 2019

Per kWh, zonder btw en energiebelasting

Bekijk de cijfers+

Gemiddelde marktprijs per dag in € per kWh, januari 2019
| Dag | Januari 2019 |
| --- | --- |
| 1 jan | € 0,053 |
| 2 jan | € 0,056 |
| 3 jan | € 0,062 |
| 4 jan | € 0,063 |
| 5 jan | € 0,057 |
| 6 jan | € 0,055 |
| 7 jan | € 0,057 |
| 8 jan | € 0,050 |
| 9 jan | € 0,054 |
| 10 jan | € 0,068 |
| 11 jan | € 0,053 |
| 12 jan | € 0,051 |
| 13 jan | € 0,046 |
| 14 jan | € 0,055 |
| 15 jan | € 0,051 |
| 16 jan | € 0,051 |
| 17 jan | € 0,056 |
| 18 jan | € 0,063 |
| 19 jan | € 0,059 |
| 20 jan | € 0,057 |
| 21 jan | € 0,069 |
| 22 jan | € 0,066 |
| 23 jan | € 0,074 |
| 24 jan | € 0,085 |
| 25 jan | € 0,066 |
| 26 jan | € 0,050 |
| 27 jan | € 0,043 |
| 28 jan | € 0,051 |
| 29 jan | € 0,060 |
| 30 jan | € 0,064 |
| 31 jan | € 0,061 |

[Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0)

Alle dagen

## Stroomprijs per dag in januari 2019

Per kWh, marktprijs (day-ahead), zonder btw en energiebelasting. Goedkoopste 3 uur: de 3 aaneengesloten uren met de laagste gemiddelde prijs die dag.

Stroomprijs per dag in januari 2019, € per kWh
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Slim | ’s Avonds | Goedkoopste 3 uur | Uren < 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| di1 jan | € 0,053 | € 0,045 | € 0,069 | € 0,047 | € 0,049 | 19:00 (€ 0,048) | 0 |
| wo2 jan | € 0,056 | € 0,046 | € 0,080 | € 0,046 | € 0,069 | 03:00 (€ 0,046) | 0 |
| do3 jan | € 0,062 | € 0,044 | € 0,084 | € 0,045 | € 0,071 | 03:00 (€ 0,045) | 0 |
| vr4 jan | € 0,063 | € 0,046 | € 0,090 | € 0,047 | € 0,058 | 03:00 (€ 0,047) | 0 |
| za5 jan | € 0,057 | € 0,044 | € 0,075 | € 0,045 | € 0,067 | 03:00 (€ 0,045) | 0 |
| zo6 jan | € 0,055 | € 0,046 | € 0,067 | € 0,047 | € 0,064 | 03:00 (€ 0,047) | 0 |
| ma7 jan | € 0,057 | € 0,044 | € 0,075 | € 0,046 | € 0,051 | 03:00 (€ 0,047) | 0 |
| di8 jan | € 0,050 | € 0,033 | € 0,078 | € 0,037 | € 0,050 | 02:00 (€ 0,037) | 0 |
| wo9 jan | € 0,054 | € 0,036 | € 0,076 | € 0,039 | € 0,059 | 02:00 (€ 0,039) | 0 |
| do10 jan | € 0,068 | € 0,049 | € 0,085 | € 0,049 | € 0,076 | 02:00 (€ 0,049) | 0 |
| vr11 jan | € 0,053 | € 0,044 | € 0,071 | € 0,045 | € 0,050 | 03:00 (€ 0,045) | 0 |
| za12 jan | € 0,051 | € 0,043 | € 0,065 | € 0,044 | € 0,049 | 04:00 (€ 0,044) | 0 |
| zo13 jan | € 0,046 | € 0,029 | € 0,073 | € 0,033 | € 0,050 | 04:00 (€ 0,033) | 0 |
| ma14 jan | € 0,055 | € 0,042 | € 0,086 | € 0,045 | € 0,057 | 01:00 (€ 0,045) | 0 |
| di15 jan | € 0,051 | € 0,036 | € 0,063 | € 0,040 | € 0,051 | 01:00 (€ 0,039) | 0 |
| wo16 jan | € 0,051 | € 0,038 | € 0,063 | € 0,040 | € 0,051 | 03:00 (€ 0,040) | 0 |
| do17 jan | € 0,056 | € 0,047 | € 0,079 | € 0,047 | € 0,053 | 01:00 (€ 0,047) | 0 |
| vr18 jan | € 0,063 | € 0,049 | € 0,077 | € 0,049 | € 0,067 | 02:00 (€ 0,049) | 0 |
| za19 jan | € 0,059 | € 0,053 | € 0,069 | € 0,054 | € 0,063 | 04:00 (€ 0,054) | 0 |
| zo20 jan | € 0,057 | € 0,049 | € 0,070 | € 0,050 | € 0,067 | 05:00 (€ 0,050) | 0 |
| ma21 jan | € 0,069 | € 0,051 | € 0,089 | € 0,052 | € 0,077 | 02:00 (€ 0,052) | 0 |
| di22 jan | € 0,066 | € 0,047 | € 0,091 | € 0,048 | € 0,072 | 00:00 (€ 0,048) | 0 |
| wo23 jan | € 0,074 | € 0,046 | € 0,094 | € 0,049 | € 0,083 | 00:00 (€ 0,049) | 0 |
| do24 jan | € 0,085 | € 0,056 | € 0,121 | € 0,057 | € 0,097 | 02:00 (€ 0,057) | 0 |
| vr25 jan | € 0,066 | € 0,043 | € 0,097 | € 0,047 | € 0,056 | 21:00 (€ 0,047) | 0 |
| za26 jan | € 0,050 | € 0,040 | € 0,059 | € 0,041 | € 0,051 | 04:00 (€ 0,041) | 0 |
| zo27 jan | € 0,043 | € 0,020 | € 0,055 | € 0,029 | € 0,051 | 04:00 (€ 0,026) | 0 |
| ma28 jan | € 0,051 | € 0,038 | € 0,065 | € 0,039 | € 0,054 | 02:00 (€ 0,039) | 0 |
| di29 jan | € 0,060 | € 0,045 | € 0,073 | € 0,046 | € 0,063 | 03:00 (€ 0,046) | 0 |
| wo30 jan | € 0,064 | € 0,043 | € 0,095 | € 0,043 | € 0,067 | 02:00 (€ 0,044) | 0 |
| do31 jan | € 0,061 | € 0,044 | € 0,079 | € 0,046 | € 0,061 | 00:00 (€ 0,046) | 0 |

Prijs per uur; laagste en hoogste zijn per uur. Groen: onder nul. Nederlandse tijd. Bron: [Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0).
