Title: Stroomprijs oktober 2019: gemiddeld € 0,038 per kWh
Canonical: https://erevergelijken.eu/stroomprijs/2019-10/
Language: nl
Last modified: 2026-09-27
Bron: EREVergelijken.eu (het ERE Team), CC BY 4.0 voor de data

Stroomprijs per maand

# Stroomprijs oktober 2019

Gemiddeld € 0,038 per kWh op de Nederlandse day-ahead markt, zonder btw en energiebelasting. Met energiebelasting en btw € 0,188.

-   € 0,038/kWh gemiddeld in oktober 2019

-   € 0,026/kWh goedkoopste dag: zondag 13 oktober

-   € 0,048/kWh duurste dag: dinsdag 29 oktober

-   0uur met een negatieve prijs

Per dag

## Oktober 2019, dag voor dag

De gemiddelde marktprijs van elke dag. Slim laden in de 4 goedkoopste uren van de dag kostte gemiddeld € 0,026, ’s avonds tussen 18 en 22 uur € 0,046.

Gemiddelde marktprijs per dag, oktober 2019

Per kWh, zonder btw en energiebelasting

Bekijk de cijfers+

Gemiddelde marktprijs per dag in € per kWh, oktober 2019
| Dag | Oktober 2019 |
| --- | --- |
| 1 okt | € 0,042 |
| 2 okt | € 0,039 |
| 3 okt | € 0,041 |
| 4 okt | € 0,042 |
| 5 okt | € 0,037 |
| 6 okt | € 0,033 |
| 7 okt | € 0,044 |
| 8 okt | € 0,035 |
| 9 okt | € 0,035 |
| 10 okt | € 0,033 |
| 11 okt | € 0,028 |
| 12 okt | € 0,032 |
| 13 okt | € 0,026 |
| 14 okt | € 0,039 |
| 15 okt | € 0,043 |
| 16 okt | € 0,039 |
| 17 okt | € 0,043 |
| 18 okt | € 0,033 |
| 19 okt | € 0,033 |
| 20 okt | € 0,035 |
| 21 okt | € 0,043 |
| 22 okt | € 0,046 |
| 23 okt | € 0,043 |
| 24 okt | € 0,038 |
| 25 okt | € 0,036 |
| 26 okt | € 0,029 |
| 27 okt | € 0,030 |
| 28 okt | € 0,042 |
| 29 okt | € 0,048 |
| 30 okt | € 0,046 |
| 31 okt | € 0,041 |

[Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0)

Alle dagen

## Stroomprijs per dag in oktober 2019

Per kWh, marktprijs (day-ahead), zonder btw en energiebelasting. Goedkoopste 3 uur: de 3 aaneengesloten uren met de laagste gemiddelde prijs die dag.

Stroomprijs per dag in oktober 2019, € per kWh
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Slim | ’s Avonds | Goedkoopste 3 uur | Uren < 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| di1 okt | € 0,042 | € 0,026 | € 0,055 | € 0,028 | € 0,052 | 02:00 (€ 0,028) | 0 |
| wo2 okt | € 0,039 | € 0,027 | € 0,052 | € 0,028 | € 0,046 | 03:00 (€ 0,027) | 0 |
| do3 okt | € 0,041 | € 0,025 | € 0,056 | € 0,026 | € 0,052 | 01:00 (€ 0,026) | 0 |
| vr4 okt | € 0,042 | € 0,025 | € 0,054 | € 0,027 | € 0,048 | 02:00 (€ 0,027) | 0 |
| za5 okt | € 0,037 | € 0,028 | € 0,052 | € 0,029 | € 0,048 | 02:00 (€ 0,029) | 0 |
| zo6 okt | € 0,033 | € 0,027 | € 0,043 | € 0,027 | € 0,039 | 04:00 (€ 0,027) | 0 |
| ma7 okt | € 0,044 | € 0,026 | € 0,062 | € 0,027 | € 0,053 | 02:00 (€ 0,027) | 0 |
| di8 okt | € 0,035 | € 0,022 | € 0,050 | € 0,024 | € 0,041 | 03:00 (€ 0,023) | 0 |
| wo9 okt | € 0,035 | € 0,019 | € 0,051 | € 0,022 | € 0,044 | 02:00 (€ 0,021) | 0 |
| do10 okt | € 0,033 | € 0,018 | € 0,048 | € 0,020 | € 0,040 | 02:00 (€ 0,020) | 0 |
| vr11 okt | € 0,028 | € 0,013 | € 0,041 | € 0,016 | € 0,031 | 02:00 (€ 0,015) | 0 |
| za12 okt | € 0,032 | € 0,018 | € 0,045 | € 0,021 | € 0,040 | 00:00 (€ 0,020) | 0 |
| zo13 okt | € 0,026 | € 0,020 | € 0,048 | € 0,021 | € 0,034 | 14:00 (€ 0,022) | 0 |
| ma14 okt | € 0,039 | € 0,015 | € 0,056 | € 0,020 | € 0,047 | 02:00 (€ 0,018) | 0 |
| di15 okt | € 0,043 | € 0,024 | € 0,068 | € 0,025 | € 0,057 | 02:00 (€ 0,025) | 0 |
| wo16 okt | € 0,039 | € 0,028 | € 0,051 | € 0,029 | € 0,043 | 02:00 (€ 0,029) | 0 |
| do17 okt | € 0,043 | € 0,026 | € 0,064 | € 0,027 | € 0,055 | 01:00 (€ 0,027) | 0 |
| vr18 okt | € 0,033 | € 0,026 | € 0,051 | € 0,027 | € 0,033 | 12:00 (€ 0,027) | 0 |
| za19 okt | € 0,033 | € 0,024 | € 0,048 | € 0,025 | € 0,042 | 03:00 (€ 0,024) | 0 |
| zo20 okt | € 0,035 | € 0,026 | € 0,051 | € 0,026 | € 0,046 | 03:00 (€ 0,027) | 0 |
| ma21 okt | € 0,043 | € 0,026 | € 0,067 | € 0,026 | € 0,056 | 02:00 (€ 0,026) | 0 |
| di22 okt | € 0,046 | € 0,032 | € 0,065 | € 0,034 | € 0,056 | 02:00 (€ 0,033) | 0 |
| wo23 okt | € 0,043 | € 0,030 | € 0,060 | € 0,031 | € 0,047 | 02:00 (€ 0,031) | 0 |
| do24 okt | € 0,038 | € 0,026 | € 0,054 | € 0,029 | € 0,037 | 21:00 (€ 0,029) | 0 |
| vr25 okt | € 0,036 | € 0,024 | € 0,052 | € 0,025 | € 0,041 | 02:00 (€ 0,025) | 0 |
| za26 okt | € 0,029 | € 0,017 | € 0,038 | € 0,021 | € 0,037 | 02:00 (€ 0,020) | 0 |
| zo27 okt | € 0,030 | € 0,016 | € 0,044 | € 0,020 | € 0,038 | 04:00 (€ 0,019) | 0 |
| ma28 okt | € 0,042 | € 0,026 | € 0,064 | € 0,027 | € 0,053 | 00:00 (€ 0,027) | 0 |
| di29 okt | € 0,048 | € 0,035 | € 0,066 | € 0,036 | € 0,057 | 02:00 (€ 0,035) | 0 |
| wo30 okt | € 0,046 | € 0,033 | € 0,067 | € 0,035 | € 0,056 | 02:00 (€ 0,036) | 0 |
| do31 okt | € 0,041 | € 0,033 | € 0,056 | € 0,034 | € 0,047 | 02:00 (€ 0,033) | 0 |

Prijs per uur; laagste en hoogste zijn per uur. Groen: onder nul. Nederlandse tijd. Bron: [Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0).
