Title: Stroomprijs januari 2021: gemiddeld € 0,054 per kWh
Canonical: https://erevergelijken.eu/stroomprijs/2021-01/
Language: nl
Last modified: 2026-09-27
Bron: EREVergelijken.eu (het ERE Team), CC BY 4.0 voor de data

Stroomprijs per maand

# Stroomprijs januari 2021

Gemiddeld € 0,054 per kWh op de Nederlandse day-ahead markt, zonder btw en energiebelasting. Met energiebelasting en btw € 0,215. In januari 2020 was het € 0,037.

-   € 0,054/kWh gemiddeld in januari 2021 ▲+45% t.o.v. 2020

-   € 0,044/kWh goedkoopste dag: donderdag 21 januari

-   € 0,074/kWh duurste dag: donderdag 14 januari

-   0uur met een negatieve prijs ■2020: 0 uur

Per dag

## Januari 2021, dag voor dag

De gemiddelde marktprijs van elke dag, met dezelfde dag in januari 2020 als lijn. Slim laden in de 4 goedkoopste uren van de dag kostte gemiddeld € 0,040, ’s avonds tussen 18 en 22 uur € 0,057.

Gemiddelde marktprijs per dag, januari 2021

Per kWh, zonder btw en energiebelasting

Bekijk de cijfers+

Gemiddelde marktprijs per dag in € per kWh, januari 2021
| Dag | Januari 2021 | Januari 2020 |
| --- | --- | --- |
| 1 jan | € 0,048 | € 0,035 |
| 2 jan | € 0,051 | € 0,039 |
| 3 jan | € 0,050 | € 0,037 |
| 4 jan | € 0,050 | € 0,034 |
| 5 jan | € 0,050 | € 0,035 |
| 6 jan | € 0,051 | € 0,038 |
| 7 jan | € 0,064 | € 0,040 |
| 8 jan | € 0,073 | € 0,040 |
| 9 jan | € 0,058 | € 0,036 |
| 10 jan | € 0,050 | € 0,040 |
| 11 jan | € 0,046 | € 0,033 |
| 12 jan | € 0,051 | € 0,031 |
| 13 jan | € 0,058 | € 0,038 |
| 14 jan | € 0,074 | € 0,029 |
| 15 jan | € 0,073 | € 0,032 |
| 16 jan | € 0,054 | € 0,037 |
| 17 jan | € 0,051 | € 0,037 |
| 18 jan | € 0,052 | € 0,033 |
| 19 jan | € 0,046 | € 0,034 |
| 20 jan | € 0,045 | € 0,045 |
| 21 jan | € 0,044 | € 0,045 |
| 22 jan | € 0,053 | € 0,049 |
| 23 jan | € 0,052 | € 0,050 |
| 24 jan | € 0,050 | € 0,049 |
| 25 jan | € 0,058 | € 0,036 |
| 26 jan | € 0,058 | € 0,033 |
| 27 jan | € 0,054 | € 0,034 |
| 28 jan | € 0,054 | € 0,032 |
| 29 jan | € 0,049 | € 0,034 |
| 30 jan | € 0,049 | € 0,036 |
| 31 jan | € 0,048 | € 0,030 |

[Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0)

Een jaar eerder

## Januari 2021 tegen januari 2020

De gemiddelde marktprijs was hoger: € 0,054 tegen € 0,037 per kWh (+45%).

Januari 2021 vergeleken met januari 2020, marktprijs in € per kWh
| Per kWh, marktprijs | Januari 2021 | Januari 2020 | Verschil |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemiddeld | € 0,054 | € 0,037 | +€ 0,017 |
| Slim: 4 goedkoopste uren | € 0,040 | € 0,026 | +€ 0,014 |
| ’s Avonds (18 tot 22 uur) | € 0,057 | € 0,042 | +€ 0,015 |
| Laagste kwartier of uur | € 0,0002 | € 0,008 | € -0,008 |
| Hoogste kwartier of uur | € 0,123 | € 0,069 | +€ 0,054 |
| Uren met een negatieve prijs | 0 | 0 | +0 |
| Gemiddeld met energiebelasting en btw | € 0,215 | € 0,196 | +€ 0,019 |

Energiebelasting en btw van dat jaar; zonder de opslag van de leverancier. Lopende maand: tot en met de laatste dag met prijzen.

Alle dagen

## Stroomprijs per dag in januari 2021

Per kWh, marktprijs (day-ahead), zonder btw en energiebelasting. Goedkoopste 3 uur: de 3 aaneengesloten uren met de laagste gemiddelde prijs die dag.

Stroomprijs per dag in januari 2021, € per kWh
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Slim | ’s Avonds | Goedkoopste 3 uur | Uren < 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vr1 jan | € 0,048 | € 0,040 | € 0,061 | € 0,040 | € 0,058 | 05:00 (€ 0,040) | 0 |
| za2 jan | € 0,051 | € 0,038 | € 0,063 | € 0,039 | € 0,060 | 03:00 (€ 0,039) | 0 |
| zo3 jan | € 0,050 | € 0,034 | € 0,072 | € 0,039 | € 0,047 | 21:00 (€ 0,039) | 0 |
| ma4 jan | € 0,050 | € 0,036 | € 0,067 | € 0,037 | € 0,047 | 02:00 (€ 0,037) | 0 |
| di5 jan | € 0,050 | € 0,037 | € 0,064 | € 0,041 | € 0,044 | 04:00 (€ 0,041) | 0 |
| wo6 jan | € 0,051 | € 0,042 | € 0,069 | € 0,043 | € 0,047 | 21:00 (€ 0,044) | 0 |
| do7 jan | € 0,064 | € 0,041 | € 0,100 | € 0,042 | € 0,058 | 01:00 (€ 0,042) | 0 |
| vr8 jan | € 0,073 | € 0,042 | € 0,110 | € 0,042 | € 0,059 | 01:00 (€ 0,042) | 0 |
| za9 jan | € 0,058 | € 0,045 | € 0,072 | € 0,047 | € 0,064 | 04:00 (€ 0,048) | 0 |
| zo10 jan | € 0,050 | € 0,045 | € 0,063 | € 0,045 | € 0,053 | 21:00 (€ 0,046) | 0 |
| ma11 jan | € 0,046 | € 0,027 | € 0,059 | € 0,035 | € 0,042 | 21:00 (€ 0,036) | 0 |
| di12 jan | € 0,051 | € 0,020 | € 0,087 | € 0,023 | € 0,056 | 01:00 (€ 0,023) | 0 |
| wo13 jan | € 0,058 | € 0,035 | € 0,123 | € 0,043 | € 0,063 | 02:00 (€ 0,041) | 0 |
| do14 jan | € 0,074 | € 0,044 | € 0,100 | € 0,047 | € 0,079 | 03:00 (€ 0,047) | 0 |
| vr15 jan | € 0,073 | € 0,047 | € 0,099 | € 0,048 | € 0,084 | 02:00 (€ 0,047) | 0 |
| za16 jan | € 0,054 | € 0,046 | € 0,066 | € 0,047 | € 0,059 | 12:00 (€ 0,047) | 0 |
| zo17 jan | € 0,051 | € 0,044 | € 0,072 | € 0,045 | € 0,058 | 00:00 (€ 0,045) | 0 |
| ma18 jan | € 0,052 | € 0,039 | € 0,076 | € 0,043 | € 0,049 | 21:00 (€ 0,043) | 0 |
| di19 jan | € 0,046 | € 0,031 | € 0,056 | € 0,035 | € 0,046 | 01:00 (€ 0,036) | 0 |
| wo20 jan | € 0,045 | € 0,025 | € 0,063 | € 0,027 | € 0,051 | 01:00 (€ 0,027) | 0 |
| do21 jan | € 0,044 | € 0,0002 | € 0,073 | € 0,006 | € 0,065 | 02:00 (€ 0,003) | 0 |
| vr22 jan | € 0,053 | € 0,031 | € 0,088 | € 0,039 | € 0,059 | 03:00 (€ 0,038) | 0 |
| za23 jan | € 0,052 | € 0,039 | € 0,066 | € 0,041 | € 0,060 | 03:00 (€ 0,041) | 0 |
| zo24 jan | € 0,050 | € 0,040 | € 0,069 | € 0,040 | € 0,062 | 03:00 (€ 0,040) | 0 |
| ma25 jan | € 0,058 | € 0,041 | € 0,080 | € 0,042 | € 0,055 | 02:00 (€ 0,043) | 0 |
| di26 jan | € 0,058 | € 0,042 | € 0,074 | € 0,044 | € 0,054 | 02:00 (€ 0,044) | 0 |
| wo27 jan | € 0,054 | € 0,042 | € 0,070 | € 0,043 | € 0,057 | 02:00 (€ 0,043) | 0 |
| do28 jan | € 0,054 | € 0,042 | € 0,068 | € 0,044 | € 0,056 | 02:00 (€ 0,043) | 0 |
| vr29 jan | € 0,049 | € 0,036 | € 0,061 | € 0,038 | € 0,056 | 02:00 (€ 0,037) | 0 |
| za30 jan | € 0,049 | € 0,035 | € 0,062 | € 0,037 | € 0,055 | 03:00 (€ 0,037) | 0 |
| zo31 jan | € 0,048 | € 0,039 | € 0,064 | € 0,040 | € 0,059 | 03:00 (€ 0,040) | 0 |

Prijs per uur; laagste en hoogste zijn per uur. Groen: onder nul. Nederlandse tijd. Bron: [Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0).
