Title: Stroomprijs oktober 2021: gemiddeld € 0,164 per kWh
Canonical: https://erevergelijken.eu/stroomprijs/2021-10/
Language: nl
Last modified: 2026-09-27
Bron: EREVergelijken.eu (het ERE Team), CC BY 4.0 voor de data

Stroomprijs per maand

# Stroomprijs oktober 2021

Gemiddeld € 0,164 per kWh op de Nederlandse day-ahead markt, zonder btw en energiebelasting. Met energiebelasting en btw € 0,348. In oktober 2020 was het € 0,037.

-   € 0,164/kWh gemiddeld in oktober 2021 ▲+341% t.o.v. 2020

-   € 0,074/kWh goedkoopste dag: zondag 31 oktober

-   € 0,303/kWh duurste dag: donderdag 7 oktober

-   5uur met een negatieve prijs ■2020: 3 uur

Per dag

## Oktober 2021, dag voor dag

De gemiddelde marktprijs van elke dag, met dezelfde dag in oktober 2020 als lijn. Slim laden in de 4 goedkoopste uren van de dag kostte gemiddeld € 0,095, ’s avonds tussen 18 en 22 uur € 0,213.

Gemiddelde marktprijs per dag, oktober 2021

Per kWh, zonder btw en energiebelasting

Bekijk de cijfers+

Gemiddelde marktprijs per dag in € per kWh, oktober 2021
| Dag | Oktober 2021 | Oktober 2020 |
| --- | --- | --- |
| 1 okt | € 0,117 | € 0,040 |
| 2 okt | € 0,109 | € 0,035 |
| 3 okt | € 0,112 | € 0,034 |
| 4 okt | € 0,145 | € 0,027 |
| 5 okt | € 0,160 | € 0,032 |
| 6 okt | € 0,184 | € 0,035 |
| 7 okt | € 0,303 | € 0,038 |
| 8 okt | € 0,204 | € 0,039 |
| 9 okt | € 0,166 | € 0,041 |
| 10 okt | € 0,147 | € 0,036 |
| 11 okt | € 0,179 | € 0,034 |
| 12 okt | € 0,184 | € 0,044 |
| 13 okt | € 0,191 | € 0,039 |
| 14 okt | € 0,189 | € 0,037 |
| 15 okt | € 0,191 | € 0,038 |
| 16 okt | € 0,198 | € 0,044 |
| 17 okt | € 0,168 | € 0,040 |
| 18 okt | € 0,192 | € 0,042 |
| 19 okt | € 0,161 | € 0,043 |
| 20 okt | € 0,093 | € 0,038 |
| 21 okt | € 0,152 | € 0,040 |
| 22 okt | € 0,151 | € 0,037 |
| 23 okt | € 0,201 | € 0,043 |
| 24 okt | € 0,129 | € 0,036 |
| 25 okt | € 0,175 | € 0,026 |
| 26 okt | € 0,189 | € 0,037 |
| 27 okt | € 0,157 | € 0,037 |
| 28 okt | € 0,172 | € 0,037 |
| 29 okt | € 0,142 | € 0,036 |
| 30 okt | € 0,143 | € 0,034 |
| 31 okt | € 0,074 | € 0,033 |

[Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0)

Een jaar eerder

## Oktober 2021 tegen oktober 2020

De gemiddelde marktprijs was hoger: € 0,164 tegen € 0,037 per kWh (+341%).

Oktober 2021 vergeleken met oktober 2020, marktprijs in € per kWh
| Per kWh, marktprijs | Oktober 2021 | Oktober 2020 | Verschil |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemiddeld | € 0,164 | € 0,037 | +€ 0,127 |
| Slim: 4 goedkoopste uren | € 0,095 | € 0,025 | +€ 0,070 |
| ’s Avonds (18 tot 22 uur) | € 0,213 | € 0,044 | +€ 0,169 |
| Laagste kwartier of uur | € -0,002 | € -0,008 | +€ 0,006 |
| Hoogste kwartier of uur | € 0,443 | € 0,079 | +€ 0,364 |
| Uren met een negatieve prijs | 5 | 3 | +2 |
| Gemiddeld met energiebelasting en btw | € 0,348 | € 0,196 | +€ 0,152 |

Energiebelasting en btw van dat jaar; zonder de opslag van de leverancier. Lopende maand: tot en met de laatste dag met prijzen.

Alle dagen

## Stroomprijs per dag in oktober 2021

Per kWh, marktprijs (day-ahead), zonder btw en energiebelasting. Goedkoopste 3 uur: de 3 aaneengesloten uren met de laagste gemiddelde prijs die dag.

Stroomprijs per dag in oktober 2021, € per kWh
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Slim | ’s Avonds | Goedkoopste 3 uur | Uren < 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vr1 okt | € 0,117 | € 0,048 | € 0,217 | € 0,054 | € 0,191 | 02:00 (€ 0,054) | 0 |
| za2 okt | € 0,109 | € 0,015 | € 0,165 | € 0,056 | € 0,102 | 21:00 (€ 0,045) | 0 |
| zo3 okt | € 0,112 | € -0,002 | € 0,240 | € -0,001 | € 0,142 | 02:00 (€ -0,002) | 5 |
| ma4 okt | € 0,145 | € 0,067 | € 0,230 | € 0,069 | € 0,205 | 02:00 (€ 0,068) | 0 |
| di5 okt | € 0,160 | € 0,095 | € 0,229 | € 0,097 | € 0,188 | 02:00 (€ 0,097) | 0 |
| wo6 okt | € 0,184 | € 0,060 | € 0,291 | € 0,067 | € 0,262 | 02:00 (€ 0,064) | 0 |
| do7 okt | € 0,303 | € 0,237 | € 0,443 | € 0,245 | € 0,353 | 02:00 (€ 0,243) | 0 |
| vr8 okt | € 0,204 | € 0,150 | € 0,291 | € 0,158 | € 0,238 | 02:00 (€ 0,162) | 0 |
| za9 okt | € 0,166 | € 0,080 | € 0,250 | € 0,089 | € 0,234 | 13:00 (€ 0,086) | 0 |
| zo10 okt | € 0,147 | € 0,071 | € 0,241 | € 0,090 | € 0,218 | 13:00 (€ 0,084) | 0 |
| ma11 okt | € 0,179 | € 0,114 | € 0,260 | € 0,121 | € 0,220 | 02:00 (€ 0,119) | 0 |
| di12 okt | € 0,184 | € 0,103 | € 0,248 | € 0,125 | € 0,226 | 03:00 (€ 0,126) | 0 |
| wo13 okt | € 0,191 | € 0,132 | € 0,287 | € 0,140 | € 0,242 | 02:00 (€ 0,136) | 0 |
| do14 okt | € 0,189 | € 0,110 | € 0,260 | € 0,130 | € 0,226 | 03:00 (€ 0,142) | 0 |
| vr15 okt | € 0,191 | € 0,073 | € 0,305 | € 0,077 | € 0,265 | 03:00 (€ 0,076) | 0 |
| za16 okt | € 0,198 | € 0,115 | € 0,283 | € 0,135 | € 0,230 | 13:00 (€ 0,133) | 0 |
| zo17 okt | € 0,168 | € 0,109 | € 0,238 | € 0,116 | € 0,226 | 13:00 (€ 0,116) | 0 |
| ma18 okt | € 0,192 | € 0,111 | € 0,268 | € 0,118 | € 0,234 | 02:00 (€ 0,115) | 0 |
| di19 okt | € 0,161 | € 0,081 | € 0,240 | € 0,091 | € 0,178 | 21:00 (€ 0,091) | 0 |
| wo20 okt | € 0,093 | € 0,000 | € 0,202 | € 0,002 | € 0,152 | 02:00 (€ 0,001) | 0 |
| do21 okt | € 0,152 | € 0,019 | € 0,272 | € 0,033 | € 0,240 | 02:00 (€ 0,028) | 0 |
| vr22 okt | € 0,151 | € 0,073 | € 0,267 | € 0,080 | € 0,219 | 03:00 (€ 0,078) | 0 |
| za23 okt | € 0,201 | € 0,140 | € 0,276 | € 0,149 | € 0,233 | 13:00 (€ 0,148) | 0 |
| zo24 okt | € 0,129 | € 0,065 | € 0,326 | € 0,076 | € 0,221 | 13:00 (€ 0,077) | 0 |
| ma25 okt | € 0,175 | € 0,085 | € 0,262 | € 0,088 | € 0,224 | 01:00 (€ 0,088) | 0 |
| di26 okt | € 0,189 | € 0,110 | € 0,250 | € 0,141 | € 0,200 | 02:00 (€ 0,152) | 0 |
| wo27 okt | € 0,157 | € 0,072 | € 0,243 | € 0,076 | € 0,216 | 01:00 (€ 0,074) | 0 |
| do28 okt | € 0,172 | € 0,112 | € 0,250 | € 0,121 | € 0,204 | 12:00 (€ 0,118) | 0 |
| vr29 okt | € 0,142 | € 0,069 | € 0,225 | € 0,076 | € 0,213 | 02:00 (€ 0,074) | 0 |
| za30 okt | € 0,143 | € 0,070 | € 0,240 | € 0,074 | € 0,197 | 02:00 (€ 0,072) | 0 |
| zo31 okt | € 0,074 | € 0,054 | € 0,130 | € 0,055 | € 0,096 | 04:00 (€ 0,056) | 0 |

Prijs per uur; laagste en hoogste zijn per uur. Groen: onder nul. Nederlandse tijd. Bron: [Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0).
