Title: Stroomprijs oktober 2022: gemiddeld € 0,155 per kWh
Canonical: https://erevergelijken.eu/stroomprijs/2022-10/
Language: nl
Last modified: 2026-09-27
Bron: EREVergelijken.eu (het ERE Team), CC BY 4.0 voor de data

Stroomprijs per maand

# Stroomprijs oktober 2022

Gemiddeld € 0,155 per kWh op de Nederlandse day-ahead markt, zonder btw en energiebelasting. Met energiebelasting en btw € 0,243. In oktober 2021 was het € 0,164.

-   € 0,155/kWh gemiddeld in oktober 2022 ▼\-5% t.o.v. 2021

-   € 0,078/kWh goedkoopste dag: maandag 24 oktober

-   € 0,326/kWh duurste dag: maandag 3 oktober

-   2uur met een negatieve prijs ■2021: 5 uur

Per dag

## Oktober 2022, dag voor dag

De gemiddelde marktprijs van elke dag, met dezelfde dag in oktober 2021 als lijn. Slim laden in de 4 goedkoopste uren van de dag kostte gemiddeld € 0,096, ’s avonds tussen 18 en 22 uur € 0,212.

Gemiddelde marktprijs per dag, oktober 2022

Per kWh, zonder btw en energiebelasting

Bekijk de cijfers+

Gemiddelde marktprijs per dag in € per kWh, oktober 2022
| Dag | Oktober 2022 | Oktober 2021 |
| --- | --- | --- |
| 1 okt | € 0,124 | € 0,117 |
| 2 okt | € 0,190 | € 0,109 |
| 3 okt | € 0,326 | € 0,112 |
| 4 okt | € 0,233 | € 0,145 |
| 5 okt | € 0,140 | € 0,160 |
| 6 okt | € 0,103 | € 0,184 |
| 7 okt | € 0,148 | € 0,303 |
| 8 okt | € 0,151 | € 0,204 |
| 9 okt | € 0,152 | € 0,166 |
| 10 okt | € 0,175 | € 0,147 |
| 11 okt | € 0,256 | € 0,179 |
| 12 okt | € 0,255 | € 0,184 |
| 13 okt | € 0,252 | € 0,191 |
| 14 okt | € 0,252 | € 0,189 |
| 15 okt | € 0,156 | € 0,191 |
| 16 okt | € 0,106 | € 0,198 |
| 17 okt | € 0,152 | € 0,168 |
| 18 okt | € 0,166 | € 0,192 |
| 19 okt | € 0,129 | € 0,161 |
| 20 okt | € 0,126 | € 0,093 |
| 21 okt | € 0,148 | € 0,152 |
| 22 okt | € 0,133 | € 0,151 |
| 23 okt | € 0,095 | € 0,201 |
| 24 okt | € 0,078 | € 0,129 |
| 25 okt | € 0,099 | € 0,175 |
| 26 okt | € 0,094 | € 0,189 |
| 27 okt | € 0,122 | € 0,157 |
| 28 okt | € 0,102 | € 0,172 |
| 29 okt | € 0,098 | € 0,142 |
| 30 okt | € 0,117 | € 0,143 |
| 31 okt | € 0,144 | € 0,074 |

[Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0)

Een jaar eerder

## Oktober 2022 tegen oktober 2021

De gemiddelde marktprijs was lager: € 0,155 tegen € 0,164 per kWh (-5%).

Oktober 2022 vergeleken met oktober 2021, marktprijs in € per kWh
| Per kWh, marktprijs | Oktober 2022 | Oktober 2021 | Verschil |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemiddeld | € 0,155 | € 0,164 | € -0,009 |
| Slim: 4 goedkoopste uren | € 0,096 | € 0,095 | +€ 0,001 |
| ’s Avonds (18 tot 22 uur) | € 0,212 | € 0,213 | € -0,001 |
| Laagste kwartier of uur | € -0,009 | € -0,002 | € -0,007 |
| Hoogste kwartier of uur | € 0,575 | € 0,443 | +€ 0,132 |
| Uren met een negatieve prijs | 2 | 5 | \-3 |
| Gemiddeld met energiebelasting en btw | € 0,243 | € 0,348 | € -0,105 |

Energiebelasting en btw van dat jaar; zonder de opslag van de leverancier. Lopende maand: tot en met de laatste dag met prijzen.

Alle dagen

## Stroomprijs per dag in oktober 2022

Per kWh, marktprijs (day-ahead), zonder btw en energiebelasting. Goedkoopste 3 uur: de 3 aaneengesloten uren met de laagste gemiddelde prijs die dag.

Stroomprijs per dag in oktober 2022, € per kWh
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Slim | ’s Avonds | Goedkoopste 3 uur | Uren < 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| za1 okt | € 0,124 | € 0,015 | € 0,270 | € 0,017 | € 0,248 | 04:00 (€ 0,016) | 0 |
| zo2 okt | € 0,190 | € 0,059 | € 0,357 | € 0,082 | € 0,320 | 00:00 (€ 0,090) | 0 |
| ma3 okt | € 0,326 | € 0,206 | € 0,575 | € 0,235 | € 0,390 | 14:00 (€ 0,231) | 0 |
| di4 okt | € 0,233 | € 0,134 | € 0,497 | € 0,142 | € 0,309 | 13:00 (€ 0,144) | 0 |
| wo5 okt | € 0,140 | € 0,001 | € 0,266 | € 0,013 | € 0,234 | 13:00 (€ 0,006) | 0 |
| do6 okt | € 0,103 | € -0,009 | € 0,294 | € -0,003 | € 0,232 | 12:00 (€ -0,004) | 2 |
| vr7 okt | € 0,148 | € 0,014 | € 0,297 | € 0,041 | € 0,225 | 12:00 (€ 0,026) | 0 |
| za8 okt | € 0,151 | € 0,030 | € 0,321 | € 0,037 | € 0,270 | 12:00 (€ 0,034) | 0 |
| zo9 okt | € 0,152 | € 0,050 | € 0,269 | € 0,070 | € 0,206 | 13:00 (€ 0,063) | 0 |
| ma10 okt | € 0,175 | € 0,086 | € 0,266 | € 0,108 | € 0,236 | 03:00 (€ 0,106) | 0 |
| di11 okt | € 0,256 | € 0,158 | € 0,485 | € 0,166 | € 0,389 | 00:00 (€ 0,169) | 0 |
| wo12 okt | € 0,255 | € 0,165 | € 0,480 | € 0,182 | € 0,364 | 11:00 (€ 0,176) | 0 |
| do13 okt | € 0,252 | € 0,183 | € 0,344 | € 0,193 | € 0,295 | 02:00 (€ 0,191) | 0 |
| vr14 okt | € 0,252 | € 0,193 | € 0,350 | € 0,209 | € 0,269 | 21:00 (€ 0,210) | 0 |
| za15 okt | € 0,156 | € 0,118 | € 0,199 | € 0,125 | € 0,166 | 14:00 (€ 0,124) | 0 |
| zo16 okt | € 0,106 | € 0,014 | € 0,224 | € 0,051 | € 0,185 | 12:00 (€ 0,050) | 0 |
| ma17 okt | € 0,152 | € 0,078 | € 0,268 | € 0,094 | € 0,221 | 03:00 (€ 0,090) | 0 |
| di18 okt | € 0,166 | € 0,122 | € 0,248 | € 0,131 | € 0,211 | 12:00 (€ 0,129) | 0 |
| wo19 okt | € 0,129 | € 0,080 | € 0,193 | € 0,099 | € 0,131 | 13:00 (€ 0,093) | 0 |
| do20 okt | € 0,126 | € 0,039 | € 0,196 | € 0,048 | € 0,166 | 03:00 (€ 0,051) | 0 |
| vr21 okt | € 0,148 | € 0,111 | € 0,197 | € 0,116 | € 0,157 | 01:00 (€ 0,114) | 0 |
| za22 okt | € 0,133 | € 0,104 | € 0,183 | € 0,112 | € 0,167 | 13:00 (€ 0,110) | 0 |
| zo23 okt | € 0,095 | € 0,072 | € 0,119 | € 0,076 | € 0,103 | 13:00 (€ 0,078) | 0 |
| ma24 okt | € 0,078 | € 0,025 | € 0,126 | € 0,037 | € 0,109 | 02:00 (€ 0,033) | 0 |
| di25 okt | € 0,099 | € 0,051 | € 0,185 | € 0,055 | € 0,158 | 01:00 (€ 0,054) | 0 |
| wo26 okt | € 0,094 | € 0,045 | € 0,152 | € 0,068 | € 0,105 | 14:00 (€ 0,070) | 0 |
| do27 okt | € 0,122 | € 0,090 | € 0,177 | € 0,094 | € 0,141 | 00:00 (€ 0,094) | 0 |
| vr28 okt | € 0,102 | € 0,077 | € 0,133 | € 0,082 | € 0,117 | 13:00 (€ 0,081) | 0 |
| za29 okt | € 0,098 | € 0,080 | € 0,131 | € 0,083 | € 0,121 | 12:00 (€ 0,082) | 0 |
| zo30 okt | € 0,117 | € 0,098 | € 0,170 | € 0,098 | € 0,155 | 03:00 (€ 0,099) | 0 |
| ma31 okt | € 0,144 | € 0,100 | € 0,192 | € 0,112 | € 0,159 | 02:00 (€ 0,115) | 0 |

Prijs per uur; laagste en hoogste zijn per uur. Groen: onder nul. Nederlandse tijd. Bron: [Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0).
