Title: Stroomprijs februari 2023: gemiddeld € 0,135 per kWh
Canonical: https://erevergelijken.eu/stroomprijs/2023-02/
Language: nl
Last modified: 2026-09-27
Bron: EREVergelijken.eu (het ERE Team), CC BY 4.0 voor de data

Stroomprijs per maand

# Stroomprijs februari 2023

Gemiddeld € 0,135 per kWh op de Nederlandse day-ahead markt, zonder btw en energiebelasting. Met energiebelasting en btw € 0,316. In februari 2022 was het € 0,168.

-   € 0,135/kWh gemiddeld in februari 2023 ▼\-20% t.o.v. 2022

-   € 0,097/kWh goedkoopste dag: maandag 20 februari

-   € 0,171/kWh duurste dag: dinsdag 7 februari

-   0uur met een negatieve prijs ■2022: 0 uur

Per dag

## Februari 2023, dag voor dag

De gemiddelde marktprijs van elke dag, met dezelfde dag in februari 2022 als lijn. Slim laden in de 4 goedkoopste uren van de dag kostte gemiddeld € 0,101, ’s avonds tussen 18 en 22 uur € 0,162.

Gemiddelde marktprijs per dag, februari 2023

Per kWh, zonder btw en energiebelasting

Bekijk de cijfers+

Gemiddelde marktprijs per dag in € per kWh, februari 2023
| Dag | Februari 2023 | Februari 2022 |
| --- | --- | --- |
| 1 feb | € 0,109 | € 0,192 |
| 2 feb | € 0,139 | € 0,177 |
| 3 feb | € 0,138 | € 0,184 |
| 4 feb | € 0,151 | € 0,175 |
| 5 feb | € 0,131 | € 0,130 |
| 6 feb | € 0,167 | € 0,121 |
| 7 feb | € 0,171 | € 0,155 |
| 8 feb | € 0,154 | € 0,168 |
| 9 feb | € 0,143 | € 0,176 |
| 10 feb | € 0,133 | € 0,189 |
| 11 feb | € 0,138 | € 0,182 |
| 12 feb | € 0,142 | € 0,164 |
| 13 feb | € 0,158 | € 0,137 |
| 14 feb | € 0,152 | € 0,176 |
| 15 feb | € 0,138 | € 0,202 |
| 16 feb | € 0,134 | € 0,164 |
| 17 feb | € 0,105 | € 0,112 |
| 18 feb | € 0,101 | € 0,181 |
| 19 feb | € 0,117 | € 0,096 |
| 20 feb | € 0,097 | € 0,118 |
| 21 feb | € 0,138 | € 0,152 |
| 22 feb | € 0,145 | € 0,166 |
| 23 feb | € 0,142 | € 0,164 |
| 24 feb | € 0,127 | € 0,174 |
| 25 feb | € 0,107 | € 0,213 |
| 26 feb | € 0,113 | € 0,245 |
| 27 feb | € 0,141 | € 0,184 |
| 28 feb | € 0,144 | € 0,218 |

[Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0)

Een jaar eerder

## Februari 2023 tegen februari 2022

De gemiddelde marktprijs was lager: € 0,135 tegen € 0,168 per kWh (-20%).

Februari 2023 vergeleken met februari 2022, marktprijs in € per kWh
| Per kWh, marktprijs | Februari 2023 | Februari 2022 | Verschil |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemiddeld | € 0,135 | € 0,168 | € -0,033 |
| Slim: 4 goedkoopste uren | € 0,101 | € 0,106 | € -0,005 |
| ’s Avonds (18 tot 22 uur) | € 0,162 | € 0,211 | € -0,049 |
| Laagste kwartier of uur | € 0,029 | € 0,000 | +€ 0,029 |
| Hoogste kwartier of uur | € 0,246 | € 0,410 | € -0,164 |
| Uren met een negatieve prijs | 0 | 0 | +0 |
| Gemiddeld met energiebelasting en btw | € 0,316 | € 0,285 | +€ 0,031 |

Energiebelasting en btw van dat jaar; zonder de opslag van de leverancier. Lopende maand: tot en met de laatste dag met prijzen.

Alle dagen

## Stroomprijs per dag in februari 2023

Per kWh, marktprijs (day-ahead), zonder btw en energiebelasting. Goedkoopste 3 uur: de 3 aaneengesloten uren met de laagste gemiddelde prijs die dag.

Stroomprijs per dag in februari 2023, € per kWh
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Slim | ’s Avonds | Goedkoopste 3 uur | Uren < 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wo1 feb | € 0,109 | € 0,071 | € 0,180 | € 0,075 | € 0,131 | 02:00 (€ 0,074) | 0 |
| do2 feb | € 0,139 | € 0,083 | € 0,183 | € 0,087 | € 0,160 | 00:00 (€ 0,086) | 0 |
| vr3 feb | € 0,138 | € 0,082 | € 0,194 | € 0,090 | € 0,181 | 03:00 (€ 0,087) | 0 |
| za4 feb | € 0,151 | € 0,125 | € 0,184 | € 0,127 | € 0,173 | 02:00 (€ 0,125) | 0 |
| zo5 feb | € 0,131 | € 0,101 | € 0,185 | € 0,103 | € 0,171 | 12:00 (€ 0,102) | 0 |
| ma6 feb | € 0,167 | € 0,130 | € 0,214 | € 0,134 | € 0,193 | 12:00 (€ 0,132) | 0 |
| di7 feb | € 0,171 | € 0,124 | € 0,246 | € 0,129 | € 0,215 | 11:00 (€ 0,125) | 0 |
| wo8 feb | € 0,154 | € 0,114 | € 0,216 | € 0,115 | € 0,164 | 12:00 (€ 0,115) | 0 |
| do9 feb | € 0,143 | € 0,112 | € 0,198 | € 0,119 | € 0,163 | 10:00 (€ 0,121) | 0 |
| vr10 feb | € 0,133 | € 0,095 | € 0,202 | € 0,102 | € 0,124 | 21:00 (€ 0,098) | 0 |
| za11 feb | € 0,138 | € 0,103 | € 0,184 | € 0,113 | € 0,171 | 03:00 (€ 0,111) | 0 |
| zo12 feb | € 0,142 | € 0,120 | € 0,186 | € 0,122 | € 0,163 | 13:00 (€ 0,122) | 0 |
| ma13 feb | € 0,158 | € 0,120 | € 0,222 | € 0,121 | € 0,196 | 13:00 (€ 0,120) | 0 |
| di14 feb | € 0,152 | € 0,121 | € 0,207 | € 0,124 | € 0,182 | 13:00 (€ 0,123) | 0 |
| wo15 feb | € 0,138 | € 0,105 | € 0,189 | € 0,114 | € 0,143 | 21:00 (€ 0,114) | 0 |
| do16 feb | € 0,134 | € 0,091 | € 0,175 | € 0,100 | € 0,146 | 00:00 (€ 0,100) | 0 |
| vr17 feb | € 0,105 | € 0,081 | € 0,130 | € 0,084 | € 0,121 | 03:00 (€ 0,085) | 0 |
| za18 feb | € 0,101 | € 0,059 | € 0,150 | € 0,064 | € 0,138 | 02:00 (€ 0,062) | 0 |
| zo19 feb | € 0,117 | € 0,093 | € 0,159 | € 0,096 | € 0,148 | 03:00 (€ 0,094) | 0 |
| ma20 feb | € 0,097 | € 0,029 | € 0,173 | € 0,038 | € 0,149 | 03:00 (€ 0,034) | 0 |
| di21 feb | € 0,138 | € 0,093 | € 0,178 | € 0,102 | € 0,171 | 00:00 (€ 0,102) | 0 |
| wo22 feb | € 0,145 | € 0,116 | € 0,176 | € 0,117 | € 0,166 | 03:00 (€ 0,117) | 0 |
| do23 feb | € 0,142 | € 0,118 | € 0,178 | € 0,123 | € 0,158 | 13:00 (€ 0,124) | 0 |
| vr24 feb | € 0,127 | € 0,084 | € 0,171 | € 0,101 | € 0,125 | 21:00 (€ 0,099) | 0 |
| za25 feb | € 0,107 | € 0,035 | € 0,187 | € 0,047 | € 0,174 | 12:00 (€ 0,045) | 0 |
| zo26 feb | € 0,113 | € 0,055 | € 0,157 | € 0,070 | € 0,151 | 12:00 (€ 0,065) | 0 |
| ma27 feb | € 0,141 | € 0,100 | € 0,190 | € 0,104 | € 0,174 | 13:00 (€ 0,102) | 0 |
| di28 feb | € 0,144 | € 0,116 | € 0,194 | € 0,117 | € 0,179 | 12:00 (€ 0,117) | 0 |

Prijs per uur; laagste en hoogste zijn per uur. Groen: onder nul. Nederlandse tijd. Bron: [Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0).
