Title: Stroomprijs januari 2024: gemiddeld € 0,078 per kWh
Canonical: https://erevergelijken.eu/stroomprijs/2024-01/
Language: nl
Last modified: 2026-09-27
Bron: EREVergelijken.eu (het ERE Team), CC BY 4.0 voor de data

Stroomprijs per maand

# Stroomprijs januari 2024

Gemiddeld € 0,078 per kWh op de Nederlandse day-ahead markt, zonder btw en energiebelasting. Met energiebelasting en btw € 0,226. In januari 2023 was het € 0,126.

-   € 0,078/kWh gemiddeld in januari 2024 ▼\-38% t.o.v. 2023

-   € 0,019/kWh goedkoopste dag: maandag 1 januari

-   € 0,108/kWh duurste dag: donderdag 11 januari

-   13uur met een negatieve prijs ■2023: 9 uur

Per dag

## Januari 2024, dag voor dag

De gemiddelde marktprijs van elke dag, met dezelfde dag in januari 2023 als lijn. Slim laden in de 4 goedkoopste uren van de dag kostte gemiddeld € 0,054, ’s avonds tussen 18 en 22 uur € 0,092.

Gemiddelde marktprijs per dag, januari 2024

Per kWh, zonder btw en energiebelasting

Bekijk de cijfers+

Gemiddelde marktprijs per dag in € per kWh, januari 2024
| Dag | Januari 2024 | Januari 2023 |
| --- | --- | --- |
| 1 jan | € 0,019 | € 0,018 |
| 2 jan | € 0,063 | € 0,131 |
| 3 jan | € 0,051 | € 0,146 |
| 4 jan | € 0,085 | € 0,100 |
| 5 jan | € 0,091 | € 0,119 |
| 6 jan | € 0,089 | € 0,130 |
| 7 jan | € 0,086 | € 0,086 |
| 8 jan | € 0,100 | € 0,069 |
| 9 jan | € 0,097 | € 0,129 |
| 10 jan | € 0,102 | € 0,130 |
| 11 jan | € 0,108 | € 0,087 |
| 12 jan | € 0,103 | € 0,086 |
| 13 jan | € 0,084 | € 0,081 |
| 14 jan | € 0,080 | € 0,094 |
| 15 jan | € 0,085 | € 0,078 |
| 16 jan | € 0,097 | € 0,133 |
| 17 jan | € 0,098 | € 0,136 |
| 18 jan | € 0,088 | € 0,132 |
| 19 jan | € 0,077 | € 0,146 |
| 20 jan | € 0,073 | € 0,178 |
| 21 jan | € 0,056 | € 0,149 |
| 22 jan | € 0,063 | € 0,151 |
| 23 jan | € 0,059 | € 0,202 |
| 24 jan | € 0,053 | € 0,200 |
| 25 jan | € 0,084 | € 0,175 |
| 26 jan | € 0,071 | € 0,148 |
| 27 jan | € 0,073 | € 0,166 |
| 28 jan | € 0,059 | € 0,140 |
| 29 jan | € 0,080 | € 0,128 |
| 30 jan | € 0,079 | € 0,103 |
| 31 jan | € 0,076 | € 0,135 |

[Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0)

Een jaar eerder

## Januari 2024 tegen januari 2023

De gemiddelde marktprijs was lager: € 0,078 tegen € 0,126 per kWh (-38%).

Januari 2024 vergeleken met januari 2023, marktprijs in € per kWh
| Per kWh, marktprijs | Januari 2024 | Januari 2023 | Verschil |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemiddeld | € 0,078 | € 0,126 | € -0,048 |
| Slim: 4 goedkoopste uren | € 0,054 | € 0,074 | € -0,020 |
| ’s Avonds (18 tot 22 uur) | € 0,092 | € 0,149 | € -0,057 |
| Laagste kwartier of uur | € -0,005 | € -0,005 | +€ 0,000 |
| Hoogste kwartier of uur | € 0,147 | € 0,270 | € -0,123 |
| Uren met een negatieve prijs | 13 | 9 | +4 |
| Gemiddeld met energiebelasting en btw | € 0,226 | € 0,305 | € -0,079 |

Energiebelasting en btw van dat jaar; zonder de opslag van de leverancier. Lopende maand: tot en met de laatste dag met prijzen.

Alle dagen

## Stroomprijs per dag in januari 2024

Per kWh, marktprijs (day-ahead), zonder btw en energiebelasting. Goedkoopste 3 uur: de 3 aaneengesloten uren met de laagste gemiddelde prijs die dag.

Stroomprijs per dag in januari 2024, € per kWh
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Slim | ’s Avonds | Goedkoopste 3 uur | Uren < 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ma1 jan | € 0,019 | € -0,0001 | € 0,084 | € -0,0000 | € 0,059 | 04:00 (€ -0,0000) | 5 |
| di2 jan | € 0,063 | € 0,010 | € 0,119 | € 0,014 | € 0,068 | 03:00 (€ 0,012) | 0 |
| wo3 jan | € 0,051 | € -0,002 | € 0,115 | € -0,002 | € 0,089 | 03:00 (€ -0,002) | 6 |
| do4 jan | € 0,085 | € 0,025 | € 0,141 | € 0,038 | € 0,116 | 02:00 (€ 0,033) | 0 |
| vr5 jan | € 0,091 | € 0,072 | € 0,108 | € 0,074 | € 0,102 | 03:00 (€ 0,073) | 0 |
| za6 jan | € 0,089 | € 0,073 | € 0,105 | € 0,074 | € 0,096 | 03:00 (€ 0,074) | 0 |
| zo7 jan | € 0,086 | € 0,072 | € 0,105 | € 0,073 | € 0,101 | 03:00 (€ 0,072) | 0 |
| ma8 jan | € 0,100 | € 0,078 | € 0,129 | € 0,080 | € 0,107 | 02:00 (€ 0,080) | 0 |
| di9 jan | € 0,097 | € 0,078 | € 0,136 | € 0,079 | € 0,115 | 12:00 (€ 0,081) | 0 |
| wo10 jan | € 0,102 | € 0,076 | € 0,144 | € 0,078 | € 0,122 | 04:00 (€ 0,079) | 0 |
| do11 jan | € 0,108 | € 0,080 | € 0,147 | € 0,081 | € 0,124 | 03:00 (€ 0,081) | 0 |
| vr12 jan | € 0,103 | € 0,077 | € 0,141 | € 0,079 | € 0,111 | 03:00 (€ 0,078) | 0 |
| za13 jan | € 0,084 | € 0,075 | € 0,115 | € 0,075 | € 0,086 | 04:00 (€ 0,076) | 0 |
| zo14 jan | € 0,080 | € 0,067 | € 0,097 | € 0,069 | € 0,084 | 02:00 (€ 0,070) | 0 |
| ma15 jan | € 0,085 | € 0,062 | € 0,113 | € 0,063 | € 0,098 | 02:00 (€ 0,063) | 0 |
| di16 jan | € 0,097 | € 0,068 | € 0,144 | € 0,072 | € 0,100 | 00:00 (€ 0,074) | 0 |
| wo17 jan | € 0,098 | € 0,070 | € 0,137 | € 0,070 | € 0,107 | 02:00 (€ 0,070) | 0 |
| do18 jan | € 0,088 | € 0,071 | € 0,122 | € 0,073 | € 0,089 | 02:00 (€ 0,075) | 0 |
| vr19 jan | € 0,077 | € 0,063 | € 0,104 | € 0,063 | € 0,077 | 02:00 (€ 0,063) | 0 |
| za20 jan | € 0,073 | € 0,062 | € 0,100 | € 0,062 | € 0,087 | 03:00 (€ 0,062) | 0 |
| zo21 jan | € 0,056 | € 0,042 | € 0,082 | € 0,046 | € 0,066 | 05:00 (€ 0,045) | 0 |
| ma22 jan | € 0,063 | € 0,018 | € 0,130 | € 0,027 | € 0,085 | 03:00 (€ 0,022) | 0 |
| di23 jan | € 0,059 | € 0,005 | € 0,116 | € 0,009 | € 0,072 | 02:00 (€ 0,009) | 0 |
| wo24 jan | € 0,053 | € -0,005 | € 0,100 | € -0,002 | € 0,090 | 02:00 (€ -0,003) | 2 |
| do25 jan | € 0,084 | € 0,056 | € 0,116 | € 0,066 | € 0,094 | 00:00 (€ 0,063) | 0 |
| vr26 jan | € 0,071 | € 0,046 | € 0,136 | € 0,049 | € 0,106 | 13:00 (€ 0,049) | 0 |
| za27 jan | € 0,073 | € 0,054 | € 0,096 | € 0,056 | € 0,087 | 12:00 (€ 0,056) | 0 |
| zo28 jan | € 0,059 | € 0,040 | € 0,076 | € 0,044 | € 0,068 | 11:00 (€ 0,042) | 0 |
| ma29 jan | € 0,080 | € 0,047 | € 0,120 | € 0,048 | € 0,100 | 01:00 (€ 0,048) | 0 |
| di30 jan | € 0,079 | € 0,067 | € 0,110 | € 0,068 | € 0,095 | 02:00 (€ 0,068) | 0 |
| wo31 jan | € 0,076 | € 0,041 | € 0,120 | € 0,054 | € 0,069 | 21:00 (€ 0,051) | 0 |

Prijs per uur; laagste en hoogste zijn per uur. Groen: onder nul. Nederlandse tijd. Bron: [Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0).
