Title: Stroomprijs oktober 2024: gemiddeld € 0,088 per kWh
Canonical: https://erevergelijken.eu/stroomprijs/2024-10/
Language: nl
Last modified: 2026-09-27
Bron: EREVergelijken.eu (het ERE Team), CC BY 4.0 voor de data

Stroomprijs per maand

# Stroomprijs oktober 2024

Gemiddeld € 0,088 per kWh op de Nederlandse day-ahead markt, zonder btw en energiebelasting. Met energiebelasting en btw € 0,238. In oktober 2023 was het € 0,090.

-   € 0,088/kWh gemiddeld in oktober 2024 ▼\-3% t.o.v. 2023

-   € 0,033/kWh goedkoopste dag: zondag 13 oktober

-   € 0,134/kWh duurste dag: dinsdag 29 oktober

-   18uur met een negatieve prijs ■2023: 37 uur

Per dag

## Oktober 2024, dag voor dag

De gemiddelde marktprijs van elke dag, met dezelfde dag in oktober 2023 als lijn. Slim laden in de 4 goedkoopste uren van de dag kostte gemiddeld € 0,050, ’s avonds tussen 18 en 22 uur € 0,125.

Gemiddelde marktprijs per dag, oktober 2024

Per kWh, zonder btw en energiebelasting

Bekijk de cijfers+

Gemiddelde marktprijs per dag in € per kWh, oktober 2024
| Dag | Oktober 2024 | Oktober 2023 |
| --- | --- | --- |
| 1 okt | € 0,067 | € 0,073 |
| 2 okt | € 0,096 | € 0,118 |
| 3 okt | € 0,086 | € 0,068 |
| 4 okt | € 0,096 | € 0,074 |
| 5 okt | € 0,083 | € 0,100 |
| 6 okt | € 0,055 | € 0,076 |
| 7 okt | € 0,081 | € 0,050 |
| 8 okt | € 0,085 | € 0,093 |
| 9 okt | € 0,080 | € 0,114 |
| 10 okt | € 0,063 | € 0,107 |
| 11 okt | € 0,096 | € 0,065 |
| 12 okt | € 0,075 | € 0,131 |
| 13 okt | € 0,033 | € 0,071 |
| 14 okt | € 0,117 | € 0,040 |
| 15 okt | € 0,093 | € 0,061 |
| 16 okt | € 0,039 | € 0,142 |
| 17 okt | € 0,084 | € 0,124 |
| 18 okt | € 0,106 | € 0,080 |
| 19 okt | € 0,087 | € 0,091 |
| 20 okt | € 0,035 | € 0,092 |
| 21 okt | € 0,082 | € 0,052 |
| 22 okt | € 0,101 | € 0,066 |
| 23 okt | € 0,108 | € 0,124 |
| 24 okt | € 0,099 | € 0,115 |
| 25 okt | € 0,109 | € 0,124 |
| 26 okt | € 0,101 | € 0,124 |
| 27 okt | € 0,090 | € 0,119 |
| 28 okt | € 0,106 | € 0,072 |
| 29 okt | € 0,134 | € 0,025 |
| 30 okt | € 0,119 | € 0,094 |
| 31 okt | € 0,109 | € 0,118 |

[Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0)

Een jaar eerder

## Oktober 2024 tegen oktober 2023

De gemiddelde marktprijs was lager: € 0,088 tegen € 0,090 per kWh (-3%).

Oktober 2024 vergeleken met oktober 2023, marktprijs in € per kWh
| Per kWh, marktprijs | Oktober 2024 | Oktober 2023 | Verschil |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemiddeld | € 0,088 | € 0,090 | € -0,002 |
| Slim: 4 goedkoopste uren | € 0,050 | € 0,046 | +€ 0,004 |
| ’s Avonds (18 tot 22 uur) | € 0,125 | € 0,131 | € -0,006 |
| Laagste kwartier of uur | € -0,010 | € -0,007 | € -0,003 |
| Hoogste kwartier of uur | € 0,263 | € 0,245 | +€ 0,018 |
| Uren met een negatieve prijs | 18 | 37 | \-19 |
| Gemiddeld met energiebelasting en btw | € 0,238 | € 0,262 | € -0,024 |

Energiebelasting en btw van dat jaar; zonder de opslag van de leverancier. Lopende maand: tot en met de laatste dag met prijzen.

Alle dagen

## Stroomprijs per dag in oktober 2024

Per kWh, marktprijs (day-ahead), zonder btw en energiebelasting. Goedkoopste 3 uur: de 3 aaneengesloten uren met de laagste gemiddelde prijs die dag.

Stroomprijs per dag in oktober 2024, € per kWh
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Slim | ’s Avonds | Goedkoopste 3 uur | Uren < 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| di1 okt | € 0,067 | € 0,0000 | € 0,139 | € 0,0001 | € 0,120 | 01:00 (€ 0,0001) | 0 |
| wo2 okt | € 0,096 | € 0,078 | € 0,134 | € 0,080 | € 0,114 | 03:00 (€ 0,080) | 0 |
| do3 okt | € 0,086 | € 0,035 | € 0,143 | € 0,042 | € 0,122 | 12:00 (€ 0,040) | 0 |
| vr4 okt | € 0,096 | € 0,071 | € 0,148 | € 0,072 | € 0,125 | 12:00 (€ 0,073) | 0 |
| za5 okt | € 0,083 | € 0,026 | € 0,138 | € 0,040 | € 0,119 | 12:00 (€ 0,035) | 0 |
| zo6 okt | € 0,055 | € -0,0000 | € 0,106 | € 0,001 | € 0,097 | 13:00 (€ 0,0001) | 2 |
| ma7 okt | € 0,081 | € 0,030 | € 0,228 | € 0,033 | € 0,168 | 02:00 (€ 0,032) | 0 |
| di8 okt | € 0,085 | € 0,053 | € 0,158 | € 0,056 | € 0,127 | 02:00 (€ 0,055) | 0 |
| wo9 okt | € 0,080 | € 0,046 | € 0,129 | € 0,049 | € 0,119 | 02:00 (€ 0,048) | 0 |
| do10 okt | € 0,063 | € 0,016 | € 0,146 | € 0,021 | € 0,117 | 12:00 (€ 0,019) | 0 |
| vr11 okt | € 0,096 | € 0,057 | € 0,172 | € 0,061 | € 0,138 | 12:00 (€ 0,059) | 0 |
| za12 okt | € 0,075 | € 0,023 | € 0,126 | € 0,032 | € 0,067 | 21:00 (€ 0,035) | 0 |
| zo13 okt | € 0,033 | € -0,010 | € 0,132 | € -0,008 | € 0,115 | 11:00 (€ -0,010) | 10 |
| ma14 okt | € 0,117 | € 0,062 | € 0,263 | € 0,073 | € 0,196 | 03:00 (€ 0,076) | 0 |
| di15 okt | € 0,093 | € 0,042 | € 0,176 | € 0,059 | € 0,094 | 21:00 (€ 0,056) | 0 |
| wo16 okt | € 0,039 | € 0,002 | € 0,106 | € 0,003 | € 0,089 | 12:00 (€ 0,003) | 0 |
| do17 okt | € 0,084 | € 0,006 | € 0,181 | € 0,010 | € 0,142 | 02:00 (€ 0,009) | 0 |
| vr18 okt | € 0,106 | € 0,083 | € 0,181 | € 0,085 | € 0,131 | 03:00 (€ 0,086) | 0 |
| za19 okt | € 0,087 | € 0,060 | € 0,133 | € 0,065 | € 0,109 | 12:00 (€ 0,062) | 0 |
| zo20 okt | € 0,035 | € -0,002 | € 0,073 | € -0,001 | € 0,041 | 12:00 (€ -0,001) | 2 |
| ma21 okt | € 0,082 | € -0,0001 | € 0,212 | € -0,0001 | € 0,157 | 00:00 (€ -0,0001) | 4 |
| di22 okt | € 0,101 | € 0,071 | € 0,163 | € 0,076 | € 0,128 | 12:00 (€ 0,073) | 0 |
| wo23 okt | € 0,108 | € 0,075 | € 0,205 | € 0,079 | € 0,149 | 12:00 (€ 0,078) | 0 |
| do24 okt | € 0,099 | € 0,075 | € 0,165 | € 0,075 | € 0,111 | 02:00 (€ 0,077) | 0 |
| vr25 okt | € 0,109 | € 0,076 | € 0,209 | € 0,079 | € 0,155 | 12:00 (€ 0,078) | 0 |
| za26 okt | € 0,101 | € 0,062 | € 0,152 | € 0,067 | € 0,120 | 12:00 (€ 0,064) | 0 |
| zo27 okt | € 0,090 | € 0,040 | € 0,151 | € 0,044 | € 0,128 | 11:00 (€ 0,041) | 0 |
| ma28 okt | € 0,106 | € 0,079 | € 0,150 | € 0,083 | € 0,131 | 02:00 (€ 0,081) | 0 |
| di29 okt | € 0,134 | € 0,093 | € 0,261 | € 0,094 | € 0,175 | 02:00 (€ 0,094) | 0 |
| wo30 okt | € 0,119 | € 0,091 | € 0,186 | € 0,093 | € 0,147 | 02:00 (€ 0,092) | 0 |
| do31 okt | € 0,109 | € 0,089 | € 0,139 | € 0,092 | € 0,122 | 11:00 (€ 0,092) | 0 |

Prijs per uur; laagste en hoogste zijn per uur. Groen: onder nul. Nederlandse tijd. Bron: [Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0).
