Title: Stroomprijs oktober 2025: gemiddeld € 0,082 per kWh
Canonical: https://erevergelijken.eu/stroomprijs/2025-10/
Language: nl
Last modified: 2026-09-27
Bron: EREVergelijken.eu (het ERE Team), CC BY 4.0 voor de data

Stroomprijs per maand

# Stroomprijs oktober 2025

Gemiddeld € 0,082 per kWh op de Nederlandse day-ahead markt, zonder btw en energiebelasting. Met energiebelasting en btw € 0,222. In oktober 2024 was het € 0,088.

-   € 0,082/kWh gemiddeld in oktober 2025 ▼\-6% t.o.v. 2024

-   € -0,001/kWh goedkoopste dag: zaterdag 4 oktober

-   € 0,145/kWh duurste dag: dinsdag 14 oktober

-   43,25uur met een negatieve prijs ■2024: 18 uur

Per dag

## Oktober 2025, dag voor dag

De gemiddelde marktprijs van elke dag, met dezelfde dag in oktober 2024 als lijn. Slim laden in de 4 goedkoopste uren van de dag kostte gemiddeld € 0,048, ’s avonds tussen 18 en 22 uur € 0,119.

Gemiddelde marktprijs per dag, oktober 2025

Per kWh, zonder btw en energiebelasting

Bekijk de cijfers+

Gemiddelde marktprijs per dag in € per kWh, oktober 2025
| Dag | Oktober 2025 | Oktober 2024 |
| --- | --- | --- |
| 1 okt | € 0,111 | € 0,067 |
| 2 okt | € 0,095 | € 0,096 |
| 3 okt | € 0,072 | € 0,086 |
| 4 okt | € -0,001 | € 0,096 |
| 5 okt | € 0,008 | € 0,083 |
| 6 okt | € 0,084 | € 0,055 |
| 7 okt | € 0,130 | € 0,081 |
| 8 okt | € 0,115 | € 0,085 |
| 9 okt | € 0,102 | € 0,080 |
| 10 okt | € 0,095 | € 0,063 |
| 11 okt | € 0,096 | € 0,096 |
| 12 okt | € 0,090 | € 0,075 |
| 13 okt | € 0,126 | € 0,033 |
| 14 okt | € 0,145 | € 0,117 |
| 15 okt | € 0,131 | € 0,093 |
| 16 okt | € 0,096 | € 0,039 |
| 17 okt | € 0,102 | € 0,084 |
| 18 okt | € 0,092 | € 0,106 |
| 19 okt | € 0,070 | € 0,087 |
| 20 okt | € 0,078 | € 0,035 |
| 21 okt | € 0,065 | € 0,082 |
| 22 okt | € 0,116 | € 0,101 |
| 23 okt | € 0,083 | € 0,108 |
| 24 okt | € 0,036 | € 0,099 |
| 25 okt | € 0,015 | € 0,109 |
| 26 okt | € 0,016 | € 0,101 |
| 27 okt | € 0,067 | € 0,090 |
| 28 okt | € 0,067 | € 0,106 |
| 29 okt | € 0,089 | € 0,134 |
| 30 okt | € 0,079 | € 0,119 |
| 31 okt | € 0,084 | € 0,109 |

[Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0)

Een jaar eerder

## Oktober 2025 tegen oktober 2024

De gemiddelde marktprijs was lager: € 0,082 tegen € 0,088 per kWh (-6%).

Oktober 2025 vergeleken met oktober 2024, marktprijs in € per kWh
| Per kWh, marktprijs | Oktober 2025 | Oktober 2024 | Verschil |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemiddeld | € 0,082 | € 0,088 | € -0,006 |
| Slim: 4 goedkoopste uren | € 0,048 | € 0,050 | € -0,002 |
| ’s Avonds (18 tot 22 uur) | € 0,119 | € 0,125 | € -0,006 |
| Laagste kwartier of uur | € -0,009 | € -0,010 | +€ 0,001 |
| Hoogste kwartier of uur | € 0,438 | € 0,263 | +€ 0,175 |
| Uren met een negatieve prijs | 43,25 | 18 | +25,25 |
| Gemiddeld met energiebelasting en btw | € 0,222 | € 0,238 | € -0,016 |

Energiebelasting en btw van dat jaar; zonder de opslag van de leverancier. Lopende maand: tot en met de laatste dag met prijzen.

Alle dagen

## Stroomprijs per dag in oktober 2025

Per kWh, marktprijs (day-ahead), zonder btw en energiebelasting. Goedkoopste 3 uur: de 3 aaneengesloten uren met de laagste gemiddelde prijs die dag.

Stroomprijs per dag in oktober 2025, € per kWh
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Slim | ’s Avonds | Goedkoopste 3 uur | Uren < 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wo1 okt | € 0,111 | € 0,054 | € 0,409 | € 0,059 | € 0,212 | 11:30 (€ 0,059) | 0 |
| do2 okt | € 0,095 | € 0,050 | € 0,219 | € 0,060 | € 0,127 | 12:15 (€ 0,060) | 0 |
| vr3 okt | € 0,072 | € 0,002 | € 0,137 | € 0,027 | € 0,080 | 21:00 (€ 0,025) | 0 |
| za4 okt | € -0,001 | € -0,009 | € 0,007 | € -0,005 | € 0,002 | 03:00 (€ -0,004) | 17 |
| zo5 okt | € 0,008 | € -0,005 | € 0,078 | € -0,004 | € 0,039 | 02:30 (€ -0,004) | 17 |
| ma6 okt | € 0,084 | € 0,008 | € 0,182 | € 0,011 | € 0,138 | 01:15 (€ 0,010) | 0 |
| di7 okt | € 0,130 | € 0,084 | € 0,277 | € 0,087 | € 0,168 | 01:45 (€ 0,087) | 0 |
| wo8 okt | € 0,115 | € 0,083 | € 0,241 | € 0,085 | € 0,157 | 01:45 (€ 0,086) | 0 |
| do9 okt | € 0,102 | € 0,066 | € 0,169 | € 0,078 | € 0,113 | 12:30 (€ 0,078) | 0 |
| vr10 okt | € 0,095 | € 0,068 | € 0,152 | € 0,073 | € 0,114 | 11:30 (€ 0,075) | 0 |
| za11 okt | € 0,096 | € 0,060 | € 0,167 | € 0,069 | € 0,119 | 12:30 (€ 0,071) | 0 |
| zo12 okt | € 0,090 | € 0,055 | € 0,125 | € 0,069 | € 0,112 | 12:30 (€ 0,067) | 0 |
| ma13 okt | € 0,126 | € 0,075 | € 0,367 | € 0,080 | € 0,215 | 02:30 (€ 0,080) | 0 |
| di14 okt | € 0,145 | € 0,082 | € 0,438 | € 0,091 | € 0,266 | 02:30 (€ 0,094) | 0 |
| wo15 okt | € 0,131 | € 0,079 | € 0,293 | € 0,090 | € 0,172 | 03:30 (€ 0,098) | 0 |
| do16 okt | € 0,096 | € 0,067 | € 0,149 | € 0,074 | € 0,124 | 12:15 (€ 0,078) | 0 |
| vr17 okt | € 0,102 | € 0,074 | € 0,161 | € 0,080 | € 0,121 | 13:15 (€ 0,079) | 0 |
| za18 okt | € 0,092 | € 0,054 | € 0,152 | € 0,063 | € 0,114 | 12:15 (€ 0,062) | 0 |
| zo19 okt | € 0,070 | € 0,011 | € 0,164 | € 0,031 | € 0,084 | 11:45 (€ 0,026) | 0 |
| ma20 okt | € 0,078 | € 0,040 | € 0,188 | € 0,050 | € 0,094 | 01:45 (€ 0,052) | 0 |
| di21 okt | € 0,065 | € 0,012 | € 0,142 | € 0,019 | € 0,104 | 02:15 (€ 0,020) | 0 |
| wo22 okt | € 0,116 | € 0,073 | € 0,353 | € 0,075 | € 0,214 | 00:30 (€ 0,076) | 0 |
| do23 okt | € 0,083 | € 0,052 | € 0,175 | € 0,059 | € 0,107 | 11:30 (€ 0,062) | 0 |
| vr24 okt | € 0,036 | € -0,0004 | € 0,109 | € 0,001 | € 0,070 | 02:15 (€ 0,002) | 0,75 |
| za25 okt | € 0,015 | € -0,001 | € 0,080 | € -0,001 | € 0,058 | 02:30 (€ -0,001) | 4 |
| zo26 okt | € 0,016 | € -0,001 | € 0,104 | € -0,0001 | € 0,063 | 11:45 (€ -0,0000) | 1,50 |
| ma27 okt | € 0,067 | € -0,002 | € 0,137 | € -0,0004 | € 0,108 | 02:00 (€ -0,0004) | 3 |
| di28 okt | € 0,067 | € 0,004 | € 0,151 | € 0,014 | € 0,103 | 02:30 (€ 0,012) | 0 |
| wo29 okt | € 0,089 | € 0,048 | € 0,136 | € 0,055 | € 0,110 | 02:15 (€ 0,054) | 0 |
| do30 okt | € 0,079 | € 0,023 | € 0,206 | € 0,042 | € 0,106 | 11:30 (€ 0,046) | 0 |
| vr31 okt | € 0,084 | € 0,036 | € 0,124 | € 0,062 | € 0,084 | 01:30 (€ 0,065) | 0 |

Prijs per kwartier; laagste en hoogste zijn per kwartier. Groen: onder nul. Nederlandse tijd. Bron: [Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0).
