Title: Stroomprijs januari 2026: gemiddeld € 0,108 per kWh
Canonical: https://erevergelijken.eu/stroomprijs/2026-01/
Language: nl
Last modified: 2026-09-27
Bron: EREVergelijken.eu (het ERE Team), CC BY 4.0 voor de data

Stroomprijs per maand

# Stroomprijs januari 2026

Gemiddeld € 0,108 per kWh op de Nederlandse day-ahead markt, zonder btw en energiebelasting. Met energiebelasting en btw € 0,241. In januari 2025 was het € 0,117.

-   € 0,108/kWh gemiddeld in januari 2026 ▼\-8% t.o.v. 2025

-   € 0,047/kWh goedkoopste dag: donderdag 1 januari

-   € 0,150/kWh duurste dag: donderdag 8 januari

-   0uur met een negatieve prijs ■2025: 0 uur

Per dag

## Januari 2026, dag voor dag

De gemiddelde marktprijs van elke dag, met dezelfde dag in januari 2025 als lijn. Slim laden in de 4 goedkoopste uren van de dag kostte gemiddeld € 0,082, ’s avonds tussen 18 en 22 uur € 0,120.

Gemiddelde marktprijs per dag, januari 2026

Per kWh, zonder btw en energiebelasting

Bekijk de cijfers+

Gemiddelde marktprijs per dag in € per kWh, januari 2026
| Dag | Januari 2026 | Januari 2025 |
| --- | --- | --- |
| 1 jan | € 0,047 | € 0,036 |
| 2 jan | € 0,063 | € 0,132 |
| 3 jan | € 0,089 | € 0,115 |
| 4 jan | € 0,094 | € 0,125 |
| 5 jan | € 0,134 | € 0,066 |
| 6 jan | € 0,125 | € 0,055 |
| 7 jan | € 0,095 | € 0,082 |
| 8 jan | € 0,150 | € 0,108 |
| 9 jan | € 0,083 | € 0,115 |
| 10 jan | € 0,095 | € 0,113 |
| 11 jan | € 0,093 | € 0,113 |
| 12 jan | € 0,089 | € 0,115 |
| 13 jan | € 0,098 | € 0,126 |
| 14 jan | € 0,114 | € 0,118 |
| 15 jan | € 0,098 | € 0,207 |
| 16 jan | € 0,108 | € 0,145 |
| 17 jan | € 0,110 | € 0,143 |
| 18 jan | € 0,108 | € 0,134 |
| 19 jan | € 0,139 | € 0,129 |
| 20 jan | € 0,123 | € 0,225 |
| 21 jan | € 0,107 | € 0,164 |
| 22 jan | € 0,102 | € 0,158 |
| 23 jan | € 0,109 | € 0,104 |
| 24 jan | € 0,111 | € 0,079 |
| 25 jan | € 0,111 | € 0,098 |
| 26 jan | € 0,138 | € 0,091 |
| 27 jan | € 0,117 | € 0,055 |
| 28 jan | € 0,136 | € 0,089 |
| 29 jan | € 0,126 | € 0,105 |
| 30 jan | € 0,111 | € 0,134 |
| 31 jan | € 0,113 | € 0,140 |

[Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0)

Een jaar eerder

## Januari 2026 tegen januari 2025

De gemiddelde marktprijs was lager: € 0,108 tegen € 0,117 per kWh (-8%).

Januari 2026 vergeleken met januari 2025, marktprijs in € per kWh
| Per kWh, marktprijs | Januari 2026 | Januari 2025 | Verschil |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemiddeld | € 0,108 | € 0,117 | € -0,009 |
| Slim: 4 goedkoopste uren | € 0,082 | € 0,077 | +€ 0,005 |
| ’s Avonds (18 tot 22 uur) | € 0,120 | € 0,137 | € -0,017 |
| Laagste kwartier of uur | € 0,002 | € 0,000 | +€ 0,002 |
| Hoogste kwartier of uur | € 0,286 | € 0,523 | € -0,237 |
| Uren met een negatieve prijs | 0 | 0 | +0 |
| Gemiddeld met energiebelasting en btw | € 0,241 | € 0,264 | € -0,023 |

Energiebelasting en btw van dat jaar; zonder de opslag van de leverancier. Lopende maand: tot en met de laatste dag met prijzen.

Alle dagen

## Stroomprijs per dag in januari 2026

Per kWh, marktprijs (day-ahead), zonder btw en energiebelasting. Goedkoopste 3 uur: de 3 aaneengesloten uren met de laagste gemiddelde prijs die dag.

Stroomprijs per dag in januari 2026, € per kWh
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Slim | ’s Avonds | Goedkoopste 3 uur | Uren < 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| do1 jan | € 0,047 | € 0,002 | € 0,097 | € 0,013 | € 0,070 | 05:00 (€ 0,013) | 0 |
| vr2 jan | € 0,063 | € 0,008 | € 0,120 | € 0,011 | € 0,098 | 02:30 (€ 0,010) | 0 |
| za3 jan | € 0,089 | € 0,073 | € 0,113 | € 0,074 | € 0,101 | 03:30 (€ 0,074) | 0 |
| zo4 jan | € 0,094 | € 0,082 | € 0,124 | € 0,083 | € 0,113 | 03:15 (€ 0,083) | 0 |
| ma5 jan | € 0,134 | € 0,083 | € 0,244 | € 0,086 | € 0,168 | 01:30 (€ 0,086) | 0 |
| di6 jan | € 0,125 | € 0,067 | € 0,190 | € 0,087 | € 0,124 | 21:00 (€ 0,084) | 0 |
| wo7 jan | € 0,095 | € 0,077 | € 0,131 | € 0,079 | € 0,098 | 02:45 (€ 0,078) | 0 |
| do8 jan | € 0,150 | € 0,069 | € 0,286 | € 0,080 | € 0,130 | 01:15 (€ 0,083) | 0 |
| vr9 jan | € 0,083 | € 0,042 | € 0,114 | € 0,051 | € 0,088 | 02:30 (€ 0,048) | 0 |
| za10 jan | € 0,095 | € 0,066 | € 0,137 | € 0,067 | € 0,123 | 02:00 (€ 0,066) | 0 |
| zo11 jan | € 0,093 | € 0,072 | € 0,117 | € 0,081 | € 0,092 | 04:30 (€ 0,082) | 0 |
| ma12 jan | € 0,089 | € 0,069 | € 0,116 | € 0,073 | € 0,099 | 02:45 (€ 0,073) | 0 |
| di13 jan | € 0,098 | € 0,074 | € 0,141 | € 0,079 | € 0,091 | 00:30 (€ 0,080) | 0 |
| wo14 jan | € 0,114 | € 0,083 | € 0,215 | € 0,085 | € 0,142 | 00:30 (€ 0,085) | 0 |
| do15 jan | € 0,098 | € 0,069 | € 0,144 | € 0,081 | € 0,098 | 03:00 (€ 0,081) | 0 |
| vr16 jan | € 0,108 | € 0,067 | € 0,200 | € 0,071 | € 0,141 | 01:45 (€ 0,069) | 0 |
| za17 jan | € 0,110 | € 0,090 | € 0,146 | € 0,094 | € 0,127 | 04:15 (€ 0,094) | 0 |
| zo18 jan | € 0,108 | € 0,096 | € 0,146 | € 0,098 | € 0,122 | 11:15 (€ 0,097) | 0 |
| ma19 jan | € 0,139 | € 0,098 | € 0,211 | € 0,100 | € 0,168 | 02:45 (€ 0,100) | 0 |
| di20 jan | € 0,123 | € 0,075 | € 0,250 | € 0,088 | € 0,138 | 11:30 (€ 0,090) | 0 |
| wo21 jan | € 0,107 | € 0,087 | € 0,153 | € 0,092 | € 0,107 | 02:45 (€ 0,093) | 0 |
| do22 jan | € 0,102 | € 0,081 | € 0,143 | € 0,084 | € 0,116 | 02:45 (€ 0,084) | 0 |
| vr23 jan | € 0,109 | € 0,090 | € 0,160 | € 0,094 | € 0,114 | 02:15 (€ 0,093) | 0 |
| za24 jan | € 0,111 | € 0,095 | € 0,145 | € 0,097 | € 0,125 | 02:15 (€ 0,097) | 0 |
| zo25 jan | € 0,111 | € 0,096 | € 0,139 | € 0,097 | € 0,127 | 03:45 (€ 0,097) | 0 |
| ma26 jan | € 0,138 | € 0,094 | € 0,200 | € 0,097 | € 0,157 | 02:30 (€ 0,096) | 0 |
| di27 jan | € 0,117 | € 0,096 | € 0,162 | € 0,098 | € 0,130 | 03:15 (€ 0,098) | 0 |
| wo28 jan | € 0,136 | € 0,099 | € 0,189 | € 0,102 | € 0,146 | 01:30 (€ 0,102) | 0 |
| do29 jan | € 0,126 | € 0,087 | € 0,167 | € 0,099 | € 0,133 | 01:45 (€ 0,100) | 0 |
| vr30 jan | € 0,111 | € 0,090 | € 0,152 | € 0,095 | € 0,112 | 02:45 (€ 0,096) | 0 |
| za31 jan | € 0,113 | € 0,090 | € 0,153 | € 0,094 | € 0,133 | 02:00 (€ 0,095) | 0 |

Prijs per kwartier; laagste en hoogste zijn per kwartier. Groen: onder nul. Nederlandse tijd. Bron: [Energy-Charts (Fraunhofer ISE), data Bundesnetzagentur | SMARD.de](https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=nl&c=NL) (CC BY 4.0).
