Title: Welke laadpalen hebben een MID-meter? (110 modellen)
Canonical: https://erevergelijken.eu/welke-laadpalen-hebben-een-mid-meter/
Language: nl
Last modified: 2026-09-23
Bron: EREVergelijken.eu (het ERE Team), CC BY 4.0 voor de data

MID-meter

# Welke laadpalen hebben een MID-meter?

Voor thuisladen moet de MID-meter sinds 1 januari 2026 in de laadpaal zelf zijn ingebouwd. Een losse (externe) MID-meter telt voor particulieren niet mee; alleen bedrijven die vóór 2026 al zo inboekten, hebben tot 1 januari 2027 de tijd. Van de 110 modellen op deze pagina hebben 53 een ingebouwde MID-meter.

[Open data (JSON, CC BY 4.0)](https://erevergelijken.eu/data/laadpalen-mid.json) [Velden en citatie](https://erevergelijken.eu/data/#laadpalen-mid)

Gecontroleerd op 23 september 2026

Overzicht

## Alle 110 modellen

De status komt uit de fabrikantbron per rij. Onbekend betekent dat die bron geen MID-meter noemt. Dat vullen we niet in.

[JSON](https://erevergelijken.eu/data/laadpalen-mid.json)

-   [53 Ja, ingebouwde MID-meter Gecontroleerd op 23 september 2026](https://erevergelijken.eu/welke-laadpalen-hebben-een-mid-meter/#overzicht)
-   42 Nee, geen ingebouwde MID-meter

-   12 Optioneel, alleen een benoemde variant

-   3 Onbekend, bron noemt het niet

MerkAlle merken50fiveABBAlfenAutelCTEKEaseeEcotapEneco eMobilityEnovatesEtrelEVBoxgo-eGrowattHeidelberg (Amperfied)KEBAMennekesOhmePeblarRaedianRatio ElectricShell Recharge (ex-NewMotion)SmappeeTeslaVattenfall InChargeWallboxZaptecZonneplan ChargeZoek op merk, model of toelichting

110 van 110 modellen

Alle 110 modellen. Gecontroleerd op 23 september 2026.
| Merk | Model | MID-meter | Toelichting | Bron |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [50five](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/50five/) | 50five Saturn (AC charger listed on 50five.com) | Onbekend | Onbekend: 50five publiceert geen datasheet, dus de MID-status is niet te verifiëren. Geen typische thuislader. | [50five.com , 50five 50five Saturn (AC charger listed on 50five.com) ↗](https://50five.com/nl/nl/solutions/stations) |
| [50five](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/50five/) | Alfen Eve Double Plus (listed by 50five as 'Alfen Double Plusline') | Ja | Alfen-hardware met standaard MID-meter (Eichrecht optioneel); zakelijke lader met twee laadpunten. | [alfen.com , 50five Alfen Eve Double Plus (listed by 50five as 'Alfen Double Plusline') ↗](https://alfen.com/en/ev-charging/business/eve-double-plus) |
| [ABB](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/abb/) | Terra AC wallbox (IEC, 1st generation) | Optioneel (Alleen displayvarianten (typecode met 'M' of 'P', bijv. W22-T-RD-MC-0) hebben een MID-meter.) | Alleen displayvarianten (typecode met 'M' of 'P', bijv. W22-T-RD-MC-0) hebben een MID-meter. | [resources.news.e.abb.com , ABB Terra AC wallbox (IEC, 1st generation) ↗](https://resources.news.e.abb.com/attachments/published/104487/en-US/97FF6DC7F167/9akk107680a2257_rev-d_terra_ac_wallbox_brochure.pdf) |
| [ABB](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/abb/) | Terra AC 2.0 IEC (codes ...-V2-0) | Nee | Ingebouwde meter zonder MID-certificering volgens ABB; niet geschikt voor ERE bij thuisladen. | [search.abb.com , ABB Terra AC 2.0 IEC (codes ...-V2-0) ↗](https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108472A2560&LanguageCode=en&DocumentPartId=Brochure&Action=Launch) |
| [Alfen](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/alfen/) | Eve Single S-line | Ja | MID-meter standaard ingebouwd in alle S-line-varianten (datasheet 2026). | [eu-assets.contentstack.com , Alfen Eve Single S-line ↗](https://eu-assets.contentstack.com/v3/assets/blt08d332658a89f766/blta4f9411e56ab5073/Datasheet%20-%20Eve%20Single%20S-line%20&%20Pro-line) |
| [Alfen](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/alfen/) | Eve Single Pro-line | Ja | MID-meter standaard ingebouwd in alle Pro-line-varianten (Alfen-datasheet). | [alfen.com , Alfen Eve Single Pro-line ↗](https://alfen.com/en/ev-charging/home/eve-single-pro-line) |
| [Alfen](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/alfen/) | Eve Single Plus | Ja | MID-meter standaard ingebouwd (Eichrecht optioneel); Alfen noemt hem geschikt voor ERE. | [alfen.com , Alfen Eve Single Plus ↗](https://alfen.com/en/ev-charging/home/eve-single-plus) |
| [Alfen](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/alfen/) | Eve Double Pro-line | Ja | Per laadpunt een ingebouwde MID-meter, in alle varianten (datasheet 2025). | [eu-assets.contentstack.com , Alfen Eve Double Pro-line ↗](https://eu-assets.contentstack.com/v3/assets/blt08d332658a89f766/bltf92153d6fdb75217/67e42201ffbcf7bde0f81747/904461xxx-ace-ds-1200-4.2-en_datasheet_eve_double_pro-line.pdf) |
| [Alfen](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/alfen/) | Eve Double PG-line | Ja | Ingebouwde MID-meter volgens Alfen; bedoeld voor (semi-)publiek laden, geen typische thuislader. | [alfen.com , Alfen Eve Double PG-line ↗](https://alfen.com/en/ev-charging/public/eve-double-pg-line) |
| [Alfen](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/alfen/) | Eve Mini (ICU Eve Mini, legacy) | Ja | Oud model; de handleiding (2017) noemt een ingebouwde MID-meter. Controleer de M-markering op het typeplaatje. | [alfenelkamo.fi , Alfen Eve Mini (ICU Eve Mini, legacy) ↗](https://www.alfenelkamo.fi/sites/elkamo.fi/files/downloads/Manual-Eve-Mini_0.pdf) |
| [Autel](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/autel/) | MaxiCharger AC Wallbox (incl. AC Wallbox-Socket) | Optioneel (Alleen de versies met LCD-scherm hebben een ingebouwde MID-meter; zonder scherm telt hij niet voor ERE.) | Alleen de versies met LCD-scherm hebben een ingebouwde MID-meter; zonder scherm telt hij niet voor ERE. | [tofco.co.uk , Autel MaxiCharger AC Wallbox (incl. AC Wallbox-Socket) ↗](https://www.tofco.co.uk/wp-content/uploads/2025/03/MaxiCharger-AC-Wallbox-IEC.pdf) |
| [Autel](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/autel/) | MaxiCharger AC Compact | Nee | Geen MID-meter; niet geschikt voor ERE bij thuisladen. | [thundergrid.net , Autel MaxiCharger AC Compact ↗](https://thundergrid.net/wp-content/uploads/2025/01/Autel-MaxiCharger-AC-Compact-Datasheet.pdf) |
| [Autel](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/autel/) | MaxiCharger AC Elite / AC Lite | Onbekend | Onbekend: Autel vermeldt geen MID (de AC Elite is een Noord-Amerikaans model); een MID-versie is niet bevestigd. | [autelenergy.com , Autel MaxiCharger AC Elite / AC Lite ↗](https://autelenergy.com/global/product/ac-elite) |
| [CTEK](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/ctek/) | CHARGESTORM CONNECTED 3 | Ja | MID-goedgekeurde energiemeter volgens de CTEK-specificaties. | [ctek.com , CTEK CHARGESTORM CONNECTED 3 ↗](https://ctek.com/products/chargestorm-connected-3) |
| [CTEK](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/ctek/) | CHARGESTORM CONNECTED 3i | Ja | MID-goedgekeurde energiemeter; bedoeld voor semi-publieke en zakelijke locaties. | [ctek.com , CTEK CHARGESTORM CONNECTED 3i ↗](https://ctek.com/products/chargestorm-connected-3i) |
| [CTEK](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/ctek/) | CHARGESTORM CONNECTED 2 | Ja | MID-meter standaard ingebouwd volgens de CTEK-productpagina (gearchiveerd in december 2025; de pagina zelf is offline). | [web.archive.org , CTEK CHARGESTORM CONNECTED 2 ↗](https://web.archive.org/web/20251211083445/https://www.ctek.com/uk/ev-charging/chargestorm-connected-2) |
| [CTEK](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/ctek/) | NJORD GO | Nee | Interne meter zonder MID-goedkeuring; niet geschikt voor ERE bij thuisladen. | [ctek.com , CTEK NJORD GO ↗](https://ctek.com/products/njord-go) |
| [Easee](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/easee/) | Easee Home | Nee | Ingebouwde meter is niet MID-gecertificeerd en niet op te waarderen; niet geschikt voor ERE bij thuisladen. | [download.easee.com , Easee Easee Home ↗](https://download.easee.com/m/48f3bf628744a32b/original/EN_Home_Charge_IG.pdf) |
| [Easee](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/easee/) | Easee Charge | Nee | Ingebouwde meter is niet MID-gecertificeerd; niet geschikt voor ERE bij thuisladen. | [download.easee.com , Easee Easee Charge ↗](https://download.easee.com/m/59e508976a5cf676/original/EN_Easee_Charge_Productsheet.pdf) |
| [Easee](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/easee/) | Charge Core | Nee | Ingebouwde meter is niet MID-gecertificeerd; niet geschikt voor ERE bij thuisladen. | [download.easee.com , Easee Charge Core ↗](https://download.easee.com/m/59c6c661bcb76b21/original/EN_Charge_Core_Productsheet.pdf) |
| [Easee](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/easee/) | Charge Lite | Nee | Niet MID-conform volgens Easee; niet geschikt voor ERE bij thuisladen. | [download.easee.com , Easee Charge Lite ↗](https://download.easee.com/m/edc82efb940da79/original/EN_Charge_Lite_Productsheet.pdf) |
| [Easee](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/easee/) | Easee One (UK only) | Nee | Brits model met een meter zonder MID-certificering; niet geschikt voor ERE bij thuisladen. | [download.easee.com , Easee Easee One (UK only) ↗](https://download.easee.com/m/5049e14c34189c98/original/EN_One_IG.pdf) |
| [Easee](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/easee/) | Charge Up | Nee | Ingebouwde meter is niet MID-conform; niet geschikt voor ERE bij thuisladen. | [download.easee.com , Easee Charge Up ↗](https://download.easee.com/m/2dcca57491b3a0a2/original/-EN-Charge-Up-Productsheet.pdf) |
| [Easee](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/easee/) | Charge Max | Ja | MID-meter (klasse B) standaard ingebouwd; Easee noemt hem geschikt voor ERE. | [easee.com , Easee Charge Max ↗](https://easee.com/en/products/ev-chargers/charge-max/) |
| [Easee](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/easee/) | Charge Pro | Ja | Zakelijk model; volgens de ERE-pagina van Easee met ingebouwde MID-meter. | [easee.com , Easee Charge Pro ↗](https://easee.com/nl/verdienmetladen/) |
| [Ecotap](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/ecotap/) | Single Wallcharger / Homebox | Ja | MID-meter (klasse B) standaard ingebouwd volgens Ecotap. | [ecotap.nl , Ecotap Single Wallcharger / Homebox ↗](https://ecotap.nl/wp-content/uploads/2025/05/Single-Wallcharger-specs-EN.pdf) |
| [Ecotap](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/ecotap/) | Duo Wallcharger Nuvia / Duo Nuvia / Duo Wide | Ja | Ingebouwde MID-meter; Ecotap levert al zijn AC-laders standaard met MID. | [ecotap.nl , Ecotap Duo Wallcharger Nuvia / Duo Nuvia / Duo Wide ↗](https://ecotap.nl/en/duo-nuvia/) |
| [Eneco eMobility](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/eneco-emobility/) | Eneco Connectric | Ja | Ingebouwde MID-meter; Eneco noemt hem geschikt voor thuislaadvergoeding (ERE). | [s3.eu-central-1.amazonaws.com , Eneco eMobility Eneco Connectric ↗](https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/datamotive-sulu-assets/abd-renault/04/eneco2403-a4-flyer-connectric-variant-b-data.pdf) |
| [Eneco eMobility](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/eneco-emobility/) | Alfen Eve Single S-line (sold by Eneco as 'Alfen Eve S-Line') | Ja | Alfen-hardware met MID-meter; Eneco verkoopt alleen de socketversie. | [eneco-emobility.com , Eneco eMobility Alfen Eve Single S-line (sold by Eneco as 'Alfen Eve S-Line') ↗](https://www.eneco-emobility.com/thuis/laadpaal-thuis) |
| [Eneco eMobility](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/eneco-emobility/) | Alfen Eve Single Pro-line (sold by Eneco as 'Alfen Pro') | Ja | Alfen-hardware met MID-meter; Eneco noemt hem geschikt voor ERE. | [eneco-emobility.com , Eneco eMobility Alfen Eve Single Pro-line (sold by Eneco as 'Alfen Pro') ↗](https://www.eneco-emobility.com/thuis/laadpaal-thuis) |
| [Enovates](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/enovates/) | ENO one (formerly Single WallBox, SWB\_4xx\_22\_T2 / \_C7 / \_T2S) | Ja | Ingebouwde MID-meter (NMi-gecertificeerd, klasse A); Eichrecht optioneel. | [enovates.com , Enovates ENO one (formerly Single WallBox, SWB\_4xx\_22\_T2 / \_C7 / \_T2S) ↗](https://www.enovates.com/nl/products/single-wallbox/) |
| [Enovates](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/enovates/) | ENO duomount | Ja | Twee ENO one-laadpunten, elk met ingebouwde MID-meter; afgeleid, geen eigen datasheet. | [enovates.com , Enovates ENO duomount ↗](https://www.enovates.com/) |
| [Etrel](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/etrel/) | INCH Home | Optioneel (MID-meter is optioneel; alleen een MID-meter in de laadpaal telt, niet een in de meterkast.) | MID-meter is optioneel; alleen een MID-meter in de laadpaal telt, niet een in de meterkast. | [etrel.atlassian.net , Etrel INCH Home ↗](https://etrel.atlassian.net/wiki/rest/api/content/3485666796/child/attachment/att3947299248/download) |
| [Etrel](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/etrel/) | INCH Pro | Optioneel (MID-meter (klasse B) optioneel in de laadpaal; zonder die optie geen MID en niet geschikt voor ERE.) | MID-meter (klasse B) optioneel in de laadpaal; zonder die optie geen MID en niet geschikt voor ERE. | [etrel.atlassian.net , Etrel INCH Pro ↗](https://etrel.atlassian.net/wiki/rest/api/content/3485666796/child/attachment/att6351126529/download) |
| [Etrel](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/etrel/) | INCH Duo | Ja | Twee ingebouwde MID-meters volgens een oudere datasheet (2020). | [intercontrol.fi , Etrel INCH Duo ↗](https://www.intercontrol.fi/wp-content/uploads/2020/11/Etrel_INCH_DUO_General_Data_Sheet.pdf) |
| [EVBox](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/evbox/) | Livo / Livo 2 | Nee | Ingebouwde meter (klasse A) is niet MID-gecertificeerd; niet geschikt voor ERE bij thuisladen. | [evconnect.ro , EVBox Livo / Livo 2 ↗](https://evconnect.ro/dir/Produse/evbox%20livo/EVBox%20Livo%20and%20EVBox%20Livo%202%20Datasheet.pdf) |
| [EVBox](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/evbox/) | Elvi | Optioneel (Standaard geen MID-meter; alleen met het optionele MID-wanddock. Controleer je exemplaar.) | Standaard geen MID-meter; alleen met het optionele MID-wanddock. Controleer je exemplaar. | [assets.cef.co.uk , EVBox Elvi ↗](https://assets.cef.co.uk/downloads/pdg/evbox_elvi_datasheet/evbox_elvi_datasheet.pdf) |
| [EVBox](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/evbox/) | BusinessLine (G4) | Ja | MID-meter (klasse B) ingebouwd volgens de EVBox-datasheet. | [spiritenergy.co.uk , EVBox BusinessLine (G4) ↗](https://www.spiritenergy.co.uk/hubfs/Datasheets/EV%20Chargers/EVBox/EN_Product%20Brochure_BL%20G4.pdf) |
| [EVBox](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/evbox/) | Liviqo | Ja | MID-meter (klasse B) ingebouwd; Eichrecht-meter optioneel. | [evcharger.wiki , EVBox Liviqo ↗](https://evcharger.wiki/images/9/94/EVBox_Livo_Technical_Specification_Sheet.pdf) |
| [go-e](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/go-e/) | Charger Gemini (11/22 kW, V4) | Nee | Eenvoudige meter zonder MID; niet geschikt voor ERE, en volgens go-e niet toegestaan in Nederland. | [go-e.com , go-e Charger Gemini (11/22 kW, V4) ↗](https://go-e.com/fileadmin/Support/Anleitungen/Netherlands/gegevensblad-go-e-charger-gemini-11-22-kw.pdf) |
| [go-e](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/go-e/) | Charger Gemini 2.0 (11/22 kW, V5) | Nee | Eenvoudige meter zonder MID en geen MID-variant; volgens go-e niet toegestaan in Nederland. | [go-e.com , go-e Charger Gemini 2.0 (11/22 kW, V5) ↗](https://go-e.com/fileadmin/Support/Anleitungen/Englisch/go-e-charger-gemini-2-0-data-sheet.pdf) |
| [go-e](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/go-e/) | Charger Gemini flex / Gemini flex 2.0 (mobile) | Nee | Eenvoudige meter zonder MID; niet geschikt voor ERE bij thuisladen. | [go-e.com , go-e Charger Gemini flex / Gemini flex 2.0 (mobile) ↗](https://go-e.com/en/products/go-e-charger-gemini-flex-2-0) |
| [go-e](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/go-e/) | Charger CORE | Nee | Eenvoudige meter zonder MID; niet geschikt voor ERE bij thuisladen. | [go-e.com , go-e Charger CORE ↗](https://go-e.com/en/products/go-e-charger-core) |
| [go-e](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/go-e/) | Charger PRO CABLE (11/22 kW; 11 kW variant) | Ja | Ingebouwde MID-meter met kWh-display; volgens de Nederlandse datasheet volledig MID-gecertificeerd. | [go-e.com , go-e Charger PRO CABLE (11/22 kW; 11 kW variant) ↗](https://go-e.com/fileadmin/Support/Anleitungen/Netherlands/go-e-charger-pro-gegevensblad.pdf) |
| [go-e](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/go-e/) | Charger PRO CABLE ME (Eichrecht / MessEG variant) | Ja | Ingebouwde MID-meter plus Duitse Eichrecht-certificering; voor ERE telt de MID-meter. | [go-e.com , go-e Charger PRO CABLE ME (Eichrecht / MessEG variant) ↗](https://go-e.com/en/products/go-e-charger-pro) |
| [Growatt](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/growatt/) | THOR 03AS-S-V1 / THOR 07AS-S/P-V1 (single-phase) | Optioneel (MID-meter alleen als besteloptie; Growatt zegt niet expliciet dat die in de behuizing zit. Controleer de MID-markering.) | MID-meter alleen als besteloptie; Growatt zegt niet expliciet dat die in de behuizing zit. Controleer de MID-markering. | [growatt.tech , Growatt THOR 03AS-S-V1 / THOR 07AS-S/P-V1 (single-phase) ↗](https://growatt.tech/wp-content/uploads/shared-files/THOR-3kW7kW-AC-EV-Charger-Datasheet.pdf) |
| [Growatt](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/growatt/) | THOR 11AS-S/P-V1 / THOR 22AS-S/P-V1 (three-phase) | Optioneel (MID-meter alleen als optie (bijv. 'THOR 11AS-P-V1 (WIFI, MID)'); controleer de MID-markering op de lader.) | MID-meter alleen als optie (bijv. 'THOR 11AS-P-V1 (WIFI, MID)'); controleer de MID-markering op de lader. | [en.growatt.com , Growatt THOR 11AS-S/P-V1 / THOR 22AS-S/P-V1 (three-phase) ↗](https://en.growatt.com/upload/file/THOR_11-22AS-P\(S\)-V1_Datasheet_EN_202604.pdf) |
| [Heidelberg (Amperfied)](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/heidelberg/) | Wallbox Energy Control | Nee | Alleen interne meetwaarden, niet MID en niet voor afrekening; niet geschikt voor ERE bij thuisladen. | [amperfied.de , Heidelberg (Amperfied) Wallbox Energy Control ↗](https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2023/03/20220809_AMP-Erweiterte-ModBus-Registerbeschreibung.pdf) |
| [Heidelberg (Amperfied)](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/heidelberg/) | Wallbox Energy Control Plus | Nee | Geen energiemeter volgens de datasheet; niet geschikt voor ERE bij thuisladen. | [amperfied.de , Heidelberg (Amperfied) Wallbox Energy Control Plus ↗](https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2024/11/24_11_Datenblatt_Energy-Control-Plus_all-languages.pdf) |
| [Heidelberg (Amperfied)](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/heidelberg/) | Wallbox Home Eco | Nee | Geen energiemeter; niet geschikt voor ERE bij thuisladen. | [amperfied.de , Heidelberg (Amperfied) Wallbox Home Eco ↗](https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2024/04/24_03_Datenblatt_Home-Eco_all-languages.pdf) |
| [Heidelberg (Amperfied)](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/heidelberg/) | Amperfied Wallbox connect.home | Nee | Meetwaarden niet geschikt voor afrekening, geen MID-meter; niet geschikt voor ERE bij thuisladen. | [amperfied.de , Heidelberg (Amperfied) Amperfied Wallbox connect.home ↗](https://www.amperfied.de/en/support/faqs/) |
| [Heidelberg (Amperfied)](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/heidelberg/) | Amperfied Wallbox connect.business | Ja | Ingebouwde MID-meter volgens de Amperfied-datasheet. | [amperfied.de , Heidelberg (Amperfied) Amperfied Wallbox connect.business ↗](https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2024/09/24_08_Data-sheet_connect.business_all-langauges.pdf) |
| [Heidelberg (Amperfied)](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/heidelberg/) | Amperfied Wallbox connect.solar pro | Ja | Ingebouwde MID-meter volgens de Amperfied-datasheet. | [amperfied.de , Heidelberg (Amperfied) Amperfied Wallbox connect.solar pro ↗](https://www.amperfied.de/wp-content/uploads/2024/09/24_09_Data-sheet_connect.solar_.pro_all-langauges.pdf) |
| [KEBA](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/keba/) | KeContact P40 | Optioneel (MID-meter optioneel; alleen bestelcodes KC-P40-xxxxx-xxxxxMxx hebben MID. Controleer het artikelnummer.) | MID-meter optioneel; alleen bestelcodes KC-P40-xxxxx-xxxxxMxx hebben MID. Controleer het artikelnummer. | [keba.com , KEBA KeContact P40 ↗](https://www.keba.com/en/emobility/products/ac-charging-stations/p40/kecontact-p40-overview) |
| [KEBA](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/keba/) | KeContact P40 Pro | Optioneel (Meter altijd ingebouwd, maar per variant MID of Duitse ME-meter; voor ERE is de MID-versie nodig.) | Meter altijd ingebouwd, maar per variant MID of Duitse ME-meter; voor ERE is de MID-versie nodig. | [keba.com , KEBA KeContact P40 Pro ↗](https://www.keba.com/en/emobility/products/ac-charging-stations/p40/kecontact-p40-overview) |
| [KEBA](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/keba/) | KeContact P40 Company Car Wallbox | Optioneel (Altijd een ingebouwde gecertificeerde meter, per variant MID of MessEV; controleer dat het de MID-variant is.) | Altijd een ingebouwde gecertificeerde meter, per variant MID of MessEV; controleer dat het de MID-variant is. | [keba.com , KEBA KeContact P40 Company Car Wallbox ↗](https://www.keba.com/en/emobility/products/ac-charging-stations/p40/kecontact-p40-company-car-wallbox) |
| [KEBA](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/keba/) | KeContact P30 x-series | Optioneel (Energiemeter standaard, MID-certificering optioneel; ook de x-serie wordt zonder MID verkocht.) | Energiemeter standaard, MID-certificering optioneel; ook de x-serie wordt zonder MID verkocht. | [keba.com , KEBA KeContact P30 x-series ↗](https://www.keba.com/en/emobility/products/x-series/x-series) |
| [KEBA](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/keba/) | KeContact P30 c-series | Optioneel (Energiemeter standaard, MID optioneel; zonder eigen backend is voor ERE-data een gateway nodig.) | Energiemeter standaard, MID optioneel; zonder eigen backend is voor ERE-data een gateway nodig. | [keba.com , KEBA KeContact P30 c-series ↗](https://www.keba.com/en/emobility/products/ac-charging-stations/p30/kecontact-p30-overview) |
| [Mennekes](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/mennekes/) | AMTRON 4You 460 (4You 400 series, MID variant) | Ja | MID-variant van de 4You 400 (art. 1314011205BK) met ingebouwde MID-meter; Mennekes noemt hem ERE-geschikt. | [mennekes.org , Mennekes AMTRON 4You 460 (4You 400 series, MID variant) ↗](https://www.mennekes.org/emobility/product-details/1314011205BK/) |
| [Mennekes](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/mennekes/) | AMTRON 4You 410 (4You 400 series, no MID) | Nee | Uitvoering zonder MID-meter (art. 1314001205BK); niet geschikt voor ERE bij thuisladen. | [mennekes.org , Mennekes AMTRON 4You 410 (4You 400 series, no MID) ↗](https://www.mennekes.org/emobility/products/amtron4you-400/) |
| [Mennekes](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/mennekes/) | AMTRON 4You 560 (4You 500 series, MID variant) | Ja | MID-variant van de 4You 500 (art. 1315011205BK) met ingebouwde MID-meter. | [mennekes.org , Mennekes AMTRON 4You 560 (4You 500 series, MID variant) ↗](https://www.mennekes.org/emobility/product-details/1315011205BK/) |
| [Mennekes](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/mennekes/) | AMTRON 4You 510 (4You 500 series, no MID) | Nee | Geen MID-meter (art. 1315001205BK); niet geschikt voor ERE bij thuisladen. De 560 is de MID-variant. | [mennekes.org , Mennekes AMTRON 4You 510 (4You 500 series, no MID) ↗](https://www.mennekes.org/emobility/product-details/1315001205BK/) |
| [Mennekes](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/mennekes/) | AMTRON 4You 310 / 4You 110 (4You 300/100 series) | Nee | Mennekes vermeldt geen MID-meter; niet geschikt voor ERE bij thuisladen. | [mennekes.org , Mennekes AMTRON 4You 310 / 4You 110 (4You 300/100 series) ↗](https://www.mennekes.org/emobility/product-details/1313201205BK/) |
| [Mennekes](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/mennekes/) | AMTRON Compact 2.0s | Nee | Geen ingebouwde energiemeter; niet geschikt voor ERE bij thuisladen. | [mennekes.de , Mennekes AMTRON Compact 2.0s ↗](https://www.mennekes.de/fileadmin/MEN-Deutschland/emobility/01_documents/07_bedienungsanleitungen/1039900DS_BA-IA_AMTRON-Compact2.0s-11-22_FW1.5_v01_2023-03-03.pdf) |
| [Mennekes](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/mennekes/) | AMTRON Charge Control | Ja | Ingebouwde meter is alleen MID-conform bij een driefase-aansluiting; eenfase telt niet. | [mennekes.de , Mennekes AMTRON Charge Control ↗](https://www.mennekes.de/fileadmin/MEN-Deutschland/emobility/01_documents/07_bedienungsanleitungen/1038400DS-2_BA-IA_AMTRON_Charge_Control_FW5.22.5_v01_2023-09-19.pdf) |
| [Mennekes](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/mennekes/) | AMTRON Professional / Professional+ | Ja | MID-gecertificeerde energiemeter ingebouwd volgens Mennekes. | [mennekes.org , Mennekes AMTRON Professional / Professional+ ↗](https://www.mennekes.org/emobility/products/professional-series/) |
| [Ohme](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/ohme/) | Home Pro MID | Ja | Enige Ohme-lader met ingebouwde MID-meter; lijkt op de gewone Home Pro, dus controleer model en label. | [ohme-ev.com , Ohme Home Pro MID ↗](https://ohme-ev.com/nl/product/ohme-home-pro-mid/) |
| [Ohme](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/ohme/) | Home Pro (standard, non-MID) | Nee | Geen MID-meter en niet achteraf uit te rusten; niet geschikt voor ERE bij thuisladen. | [ohme-ev.com , Ohme Home Pro (standard, non-MID) ↗](https://ohme-ev.com/nl/ere-certificaten-ohme/) |
| [Ohme](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/ohme/) | ePod | Nee | Geen ingebouwde MID-meter volgens Ohme; niet geschikt voor ERE bij thuisladen. | [ohme-ev.com , Ohme ePod ↗](https://ohme-ev.com/nl/ere-certificaten-ohme/) |
| [Ohme](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/ohme/) | Home (original tethered Ohme Home) | Nee | Ouder Brits model zonder MID-meter; niet geschikt voor ERE bij thuisladen. | [ohme-ev.com , Ohme Home (original tethered Ohme Home) ↗](https://ohme-ev.com/nl/ere-certificaten-ohme/) |
| [Ohme](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/ohme/) | Go | Nee | Geen ingebouwde MID-meter volgens Ohme; niet geschikt voor ERE bij thuisladen. | [ohme-ev.com , Ohme Go ↗](https://ohme-ev.com/nl/onze-laders/) |
| [Peblar](https://erevergelijken.eu/ere-laadpaal/peblar/) | Peblar Home | Nee | Alleen een indicatieve meter, niet op te waarderen naar MID; niet geschikt voor ERE bij thuisladen. | [peblar.com , Peblar Peblar Home ↗](https://peblar.com/products/ev-charging) |
